
![]()

The NWS NOAA Weather Radio (NWR) page
What's that new automated voice you hear on the broadcast?
| NWR TRANSMITTER | CALL | FREQ (MHZ) |
|---|---|---|
| HAWAII (KULANI CONE) | WWG-27 | 162.550 |
| HAWAII (SOUTH POINT) | WWG-27 | 162.550 |
| OAHU (MT. KAALA) | KBA-99 | 162.550 |
| OAHU KAI (HAWAII KAI) | KBA-99 | 162.400 |
| KAUAI (KOKEE) | KBA-99 | 162.400 |
| MAUI (MT. HALEAKALA) | KBA-99 | 162.400 |
| NWR TRANSMITTER | CALL | FREQ (MHZ) |
|---|---|---|
| Saipan (Mount Tapochu) | WXM-86 | 162.550 |
| Guam (Nimitz Hill) | WXM-85 | 162.400 |
| NWR TRANSMITTER | CALL | FREQ (MHZ) |
|---|---|---|
| Pago Pago | WNG-710 | 162.400 |


