The following data are from remote supplemental automatic observations and are not quality controlled.
| Site | Date Time (HST) (Reverse Order) | Spd (kts) | Gust (kts) | Dir |
|---|---|---|---|---|
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/21/09 6:04 pm | 3 | 9 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/21/09 7:04 pm | 3 | 10 | 170 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/21/09 8:23 pm | 5 | 7 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/21/09 9:04 pm | 4 | 10 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/21/09 10:04 pm | 4 | 9 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/21/09 11:23 pm | 6 | 10 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 12:04 am | 6 | 10 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 01:04 am | 4 | 13 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 02:23 am | 3 | 8 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 03:04 am | 3 | 11 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 04:04 am | 3 | 9 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 05:23 am | 4 | 7 | 170 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 06:04 am | 4 | 8 | 170 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 07:04 am | 5 | 7 | 160 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 08:23 am | 3 | 10 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 09:04 am | 4 | 12 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 10:04 am | 7 | 13 | 100 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 11:23 am | 4 | 10 | 120 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 12:04 pm | 5 | 14 | 80 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 1:04 pm | 7 | 14 | 80 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 2:23 pm | 8 | 11 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 3:04 pm | 4 | 11 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 4:04 pm | 2 | 9 | 160 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 5:24 pm | 2 | 7 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 6:04 pm | 4 | 10 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 7:04 pm | 5 | 9 | 170 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 8:23 pm | 4 | 15 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 9:04 pm | 4 | 10 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 10:04 pm | 5 | 14 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/22/09 11:23 pm | 7 | 10 | 160 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 12:04 am | 6 | 12 | 170 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 01:04 am | 5 | 12 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 02:24 am | 4 | 11 | 160 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 03:04 am | 4 | 11 | 160 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 04:04 am | 6 | 11 | 120 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 05:23 am | 5 | 9 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 06:04 am | 4 | 9 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 07:04 am | 5 | 9 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 08:23 am | 1 | 10 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 09:04 am | 4 | 12 | 90 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 10:04 am | 4 | 16 | 90 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 11:24 am | 6 | 16 | 80 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 12:04 pm | 8 | 16 | 100 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 1:04 pm | 7 | 21 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 2:24 pm | 4 | 12 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 3:04 pm | 6 | 13 | 100 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 4:04 pm | 4 | 13 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 5:24 pm | 1 | 7 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 6:04 pm | 2 | 11 | 160 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 7:04 pm | 5 | 8 | 160 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 8:23 pm | 3 | 9 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 9:04 pm | 1 | 7 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 10:04 pm | 3 | 9 | 150 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/23/09 11:23 pm | 5 | 7 | 200 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 12:05 am | 5 | 7 | 180 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 01:05 am | 2 | 7 | 180 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 02:23 am | 8 | 9 | 200 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 03:04 am | 2 | 9 | 190 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 04:04 am | 4 | 8 | 200 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 05:23 am | 2 | 6 | 190 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 06:04 am | 3 | 7 | 170 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 07:04 am | 4 | 7 | 190 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 08:23 am | 6 | 9 | 140 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 09:04 am | 6 | 10 | 100 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 10:04 am | 2 | 12 | 100 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 11:24 am | 7 | 10 | 110 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 12:04 pm | 8 | 11 | 70 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 1:04 pm | 4 | 13 | 90 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 2:23 pm | 2 | 10 | 100 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 3:04 pm | 3 | 12 | 90 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 4:04 pm | 7 | 12 | 80 |
| HI87 - HONOKAA (HAWAII) | 11/24/09 5:23 pm | 3 | 9 | 150 |


