Bellows AFB, Oahu ARC Wind Sensor

The following data are from remote supplemental automatic observations and are not quality controlled.

Additional Plots

Time (UTC)
(Reverse Order)
DirSpd (kts)Gust (kts)TempPCP (in)SLP
15/1320260001 4 0.001014.4
15/1420233004 5 0.001013.9
15/1520237003 4 0.011014.2
15/1620254002 3 0.001014.6
15/1720287003 5 0.011014.8
15/1820233003 4 0.001014.9
15/1920219004 8 0.001015.5
15/202026 002 9 0.001016.0
15/2120359005 8 0.001015.4
15/222012 005 9 0.001014.5
15/232012 005 8 0.001013.6
16/002015 005 8 0.001013.1
16/012017 003 5 0.001013.0
16/0220353004 5 0.001013.3
16/032016 004 9 0.001013.9
16/0420230002 7 0.001014.6
16/0520216004 10 0.001015.2
16/0620273004 9 0.001015.8
16/0720245003 5 0.001015.5
16/0820235004 5 0.001015.6
16/0920231004 5 0.001015.4
16/1020229003 4 0.001015.3
16/1120233004 4 0.001015.0
16/1220263002 5 0.001014.9
16/1320239004 5 0.001014.7
16/1420230004 4 0.001014.6
16/1520239003 4 0.001014.4
16/1620222005 5 0.001014.6
16/1720238004 5 0.001014.8
16/1820250003 4 0.001015.3
16/1920156001 1 0.001015.7
16/202012 005 8 0.001016.0
16/21206 007 15 0.001015.6
16/2220356008 12 0.001014.5
16/232029 007 14 0.001013.0
17/00204 007 11 0.001012.0
17/0120359006 9 0.001012.1
17/02208 007 11 0.001012.3
17/03204 004 8 0.001012.5
17/042013 010 17 0.001013.2
17/0520134002 9 0.001013.7
17/0620263005 10 0.001014.3
17/0720251005 10 0.001014.8
17/0820258003 7 0.001014.7
17/0920260003 8 0.001014.3
17/1020248004 7 0.001014.2
17/1120231003 4 0.001013.9
17/1220231004 5 0.001013.5
PCP - pp. umued ce t obs