The following data are from remote supplemental automatic observations and are not quality controlled.
| Time (UTC) (Reverse Order) | Dir | Spd (kts) | Gust (kts) | Temp | PCP (in) | SLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0421 | 070 | 006 | 012 | 1015.5 | ||
| 23/0521 | 060 | 005 | 0 | |||
| 23/0621 | 060 | 006 | 0 | |||
| 23/0721 | 060 | 006 | 0 | |||
| 23/0821 | 060 | 006 | 015 | 1017.3 | ||
| 23/0921 | 070 | 006 | 015 | 1017.3 | ||
| 23/1021 | 070 | 007 | 023 | 0.03 | 1017.0 | |
| 23/1121 | 070 | 006 | 015 | 1007.6 | ||
| 23/1221 | 060 | 008 | 015 | 1016.2 | ||
| 23/1321 | 060 | 007 | 016 | 1006.9 | ||
| 23/1421 | 060 | 006 | 0 | |||
| 23/1521 | 060 | 009 | 017 | |||
| 23/1621 | 060 | 008 | 0 | |||
| 23/1721 | 060 | 008 | 0 | |||
| 23/1821 | 070 | 007 | 018 | 1006.7 | ||
| 23/1921 | 060 | 009 | 017 | 1016.1 | ||
| 23/2021 | 060 | 008 | 017 | 1016.4 | ||
| 23/2121 | 060 | 010 | 0 | |||
| 23/2221 | 060 | 008 | 017 | 1016.1 | ||
| 23/2321 | 050 | 007 | 016 | 1015.3 | ||
| 24/0021 | 070 | 007 | 015 | 1014.6 | ||
| 24/0121 | 060 | 007 | 015 | 1014.0 | ||
| 24/0221 | 050 | 006 | 014 | 1013.6 | ||
| 24/0321 | 070 | 007 | 014 | 1013.8 | ||
| 24/0421 | 070 | 008 | 015 | 1014.2 | ||
| 24/0521 | 060 | 008 | 0 | |||
| 24/0621 | 070 | 007 | 0 | |||
| 24/0721 | 060 | 007 | 014 | 1016.4 | ||
| 24/0821 | 060 | 006 | 0 | |||
| 24/0921 | 050 | 005 | 015 | 1008.0 | ||
| 24/1021 | 050 | 005 | 013 | 1008.1 | ||
| 24/1121 | 060 | 006 | 0 | |||
| 24/1221 | 060 | 004 | 011 | 1007.6 | ||
| 24/1321 | 070 | 004 | 0 | |||
| 24/1421 | 070 | 003 | 0 | |||
| 24/1521 | 060 | 004 | 0 | |||
| 24/1621 | 030 | 003 | 0 | |||
| 24/1721 | 050 | 002 | 0 | |||
| 24/1821 | 060 | 006 | 0 | |||
| 24/1921 | 060 | 006 | 0 | |||
| 24/2021 | 060 | 007 | 0 | |||
| 24/2121 | 060 | 008 | 017 | 1017.5 | ||
| 24/2221 | 050 | 007 | 016 | 1017.1 | ||
| 24/2321 | 060 | 008 | 018 | 1016.5 | ||
| 25/0021 | 060 | 009 | 018 | 1015.6 | ||
| 25/0121 | 060 | 009 | 017 | 1014.8 | ||
| 25/0221 | 060 | 010 | 018 | 1014.6 | ||
| 25/0321 | 050 | 007 | 019 | 1014.8 |


