| Date | Daily High | Daily Low | Daily High Record | Daily Low Record | Daily High Normal | Daily Low Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 84 | 73 | ||||
| 19 | 84 | 72 | ||||
| 20 | 82 | 71 | ||||
| 21 | 81 | 70 | ||||
| 22 | 82 | 71 | ||||
| 23 | 83 | 73 | ||||
| 24 | 82 | 70 | ||||
| 25 | 85 | 73 | ||||
| 26 | 84 | 73 | ||||
| 27 | 82 | 69 | ||||
| 28 | 81 | 70 | ||||
| 29 | 82 | 75 | ||||
| 30 | 81 | 72 | ||||
| 01 | 86 | 71 | ||||
| 02 | 83 | 70 | ||||
| 03 | 82 | 69 | ||||
| 04 | 81 | 69 | ||||
| 05 | 75 | 68 | ||||
| 06 | 85 | 69 | ||||
| 07 | 81 | 67 | ||||
| 08 | 80 | 67 | ||||
| 09 | 82 | 70 | ||||
| 10 | 82 | 72 | ||||
| 11 | 84 | 72 | ||||
| 12 | 82 | 71 | ||||
| 13 | 83 | 71 | ||||
| 14 | 85 | 73 | ||||
| 15 | 85 | 74 | ||||
| 16 | 85 | 73 | ||||
| 17 | 85 | 73 |


