NOAA > NWS > WFO HFO Home Page > Hydrology > Standardized Precipitation Index (SPI) Page > Complete version
Standardized Precipitation Index Complete version

Current -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11HAWAII STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI) SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE HONOLULU HI
DATA THROUGH THE END OF NOV 2012
SPI VALUES BASED ON PRELIMINARY COOPERATIVE OBSERVER AND
TELEMETERED RAINFALL DATA FROM AROUND THE STATE
NOTE: THIS SUMMARY WAS DEVELOPED AND PRODUCED IN SUPPORT OF RAINFALL
MONITORING REQUIREMENTS. THE SPI PROVIDES A NORMALIZED VIEW OF MONTHLY
RAINFALL. AREAL AVERAGES FOR DIFFERENT CLIMATIC ZONES ARE LISTED AT
THE BOTTOM OF THE SUMMARY. FOR MORE INFORMATION ON THE SPI AND THE
PRODUCTION OF THIS SUMMARY, PLEASE SEE THE SPI INFORMATION PAGE.
| SPI CATEGORIES ARE AS FOLLOWS:
|
| 2.00 AND GREATER | EXTREMELY WET
|
| 1.50 TO 1.99 | VERY WET
|
| 1.00 TO 1.49 | MODERATELY WET
|
| 0.99 TO -0.99 | NEAR NORMAL
|
| -1.00 TO -1.49 | MODERATELY DRY
|
| -1.50 TO -1.99 | VERY DRY
|
| -2.00 AND LESS | EXTREMELY DRY
|
| -99.00 | MISSING DATA
|
| STATION | 1-MO | 2-MO | 3-MO | 6-MO | 12-MO | 18-MO | 24-MO
|
| |
| KAUAI
|
| KANALOHULUHULU | -2.01 | -2.07 | -2.14 | -2.29 | -1.40 | -1.57 | -0.40
|
| KILAUEA | -2.25 | -3.36 | -2.96 | -2.19 | -0.79 | -0.76 | -0.15
|
| KOLOA AG | -1.69 | -2.80 | -2.59 | -2.32 | -0.59 | -0.76 | -0.02
|
| KOLOKO RES | -2.63 | -3.60 | -3.29 | -99.00 | -99.00 | -99.00 | -99.00
|
| LIHUE AP | -1.91 | -2.64 | -2.71 | -2.84 | -0.06 | -0.37 | 0.42
|
| MAHAULEPU | -1.47 | -2.59 | -2.46 | -2.49 | -0.74 | -1.04 | -0.22
|
| MAKAWELI | -1.64 | -1.14 | -1.16 | -1.62 | -0.76 | -1.09 | 0.35
|
| PH WAINIHA | -2.21 | -3.42 | -2.81 | -2.36 | -0.39 | -0.58 | -0.38
|
| |
| OAHU
|
| CAMP ERDMAN | -1.40 | -1.61 | -1.12 | -0.91 | -1.03 | -1.20 | -99.00
|
| HONOLULU AP | -1.19 | -1.90 | -1.62 | -1.86 | -1.13 | -1.42 | -0.18
|
| KALIHI RES | -1.88 | -2.28 | -1.31 | -1.27 | -0.50 | -0.46 | -0.08
|
| KAPAKA FARM | -1.78 | -2.16 | -1.86 | -1.88 | -0.69 | -0.50 | 0.51
|
| KAPALAMA | -1.44 | -2.10 | -0.77 | -0.70 | -0.35 | -0.34 | 0.21
|
| KII-KAHUKU | -1.50 | -1.95 | -1.84 | -2.12 | -0.66 | -0.56 | 0.36
|
| MANOA LYON | -1.51 | -2.78 | -1.37 | -1.32 | -0.86 | -1.00 | -1.18
|
| MOANALUA | -1.19 | -1.82 | -0.90 | -0.88 | -0.54 | -0.57 | 0.33
|
| PAIKO DR | -1.27 | -1.62 | -1.39 | -1.62 | -0.48 | -0.69 | -0.31
|
| PALI GC | -1.65 | -1.66 | -1.04 | -0.91 | -0.73 | -0.41 | 0.08
|
| PAUOA FLATS | -1.62 | -2.33 | -1.14 | -1.27 | -0.84 | -0.98 | -1.07
|
| TSUNAMI CTR | -0.73 | -1.30 | -1.19 | -1.21 | -1.03 | -1.33 | 0.19
|
| UNIV HAWAII | -1.24 | -2.12 | -1.71 | -1.77 | -0.72 | -0.94 | -0.35
|
| WAIALAE-KAHALA | -1.24 | -1.66 | -1.40 | -1.43 | -0.48 | -0.81 | -0.07
|
| WAIANAE | -1.60 | -2.64 | -1.08 | -1.47 | -1.88 | -99.00 | -99.00
|
| WAIKIKI | -1.89 | -2.46 | -1.98 | -1.60 | -0.87 | -0.80 | 0.20
|
| WAIMANALO | -1.52 | -1.64 | -1.51 | -1.54 | -1.03 | -1.29 | -0.61
|
| WAIMEA ARBO | -1.73 | -2.53 | -1.15 | -1.10 | -0.38 | -0.35 | 0.44
|
| |
| MAUI COUNTY
|
| HAMAKUAPOKO | -0.96 | -1.97 | -0.64 | -0.05 | -0.41 | -0.92 | -1.35
|
| HANA AP | -1.43 | -2.13 | -1.53 | -1.37 | -99.00 | -99.00 | -99.00
|
| KAHULUI AP | -1.49 | -1.97 | -1.58 | -1.53 | -99.00 | -99.00 | -99.00
|
| KAPALUA W_MAUI | -1.40 | -2.17 | -0.49 | -0.54 | -0.98 | -1.17 | -99.00
|
| KEAHUA AG | -1.73 | -2.42 | -2.19 | -1.95 | -2.36 | -2.58 | -1.64
|
| KULA BRANCH | -1.57 | -1.98 | -1.10 | -1.14 | -1.44 | -1.85 | -0.91
|
| MAHINAHINA | -0.75 | -1.09 | 0.02 | 1.04 | 0.94 | 1.15 | 0.76
|
| MOLOKAI AP | -1.92 | -2.12 | -1.96 | -1.85 | -2.12 | -2.53 | -2.07
|
| ULUPALAKUA | -1.59 | -2.39 | -1.99 | -1.99 | -1.90 | -1.97 | -1.37
|
| WAIHEE VLY | -1.31 | -1.81 | -1.36 | -0.94 | -1.01 | -1.27 | -0.50
|
| |
| HAWAII
|
| HILO AP | -1.14 | -1.82 | -1.89 | -1.51 | -0.88 | -1.14 | -1.69
|
| HONAUNAU | -0.75 | -1.05 | -0.56 | -1.05 | -1.37 | -1.35 | -0.76
|
| KAHUA RCH | -0.44 | -0.54 | -0.40 | 0.28 | -0.68 | -0.71 | -1.40
|
| KAMUELA | -0.24 | -0.92 | -0.46 | 0.04 | -0.74 | -0.96 | -1.48
|
| KAPAPALA | -1.00 | -1.86 | -2.19 | -2.34 | -99.00 | -99.00 | -99.00
|
| KAPOHO BCH | -0.97 | -1.58 | -1.30 | -1.19 | -0.71 | -0.44 | -0.68
|
| LANIHAU | -0.38 | -1.45 | -1.78 | -2.43 | -2.19 | -1.87 | -1.18
|
| NAALEHU | -1.29 | -1.15 | -1.36 | -1.45 | -1.18 | -1.90 | -1.81
|
| OPIHIHALE | -1.80 | -1.65 | -1.56 | -1.56 | -1.31 | -1.54 | -1.49
|
| PAAUILO | -0.79 | -1.65 | -1.83 | -0.61 | -0.74 | -0.74 | -1.33
|
| PAPAIKOU | -1.07 | -1.69 | -2.10 | -1.19 | -0.73 | -0.97 | -1.30
|
| WAIKOLOA | -1.94 | -2.91 | -2.02 | -1.39 | -2.05 | -2.04 | -1.26
|
| |
| AREA AVERAGES
|
| |
| KAUAI
|
| NORTH KAUAI | -2.36 | -3.46 | -3.02 | -2.28 | -0.59 | -0.67 | -0.26
|
| WEST KAUAI | -1.83 | -1.61 | -1.65 | -1.95 | -1.08 | -1.33 | -0.03
|
| SE KAUAI | -1.69 | -2.68 | -2.59 | -2.55 | -0.46 | -0.72 | 0.06
|
| |
| OAHU
|
| WINDWD KOOLAU | -1.61 | -1.85 | -1.56 | -1.61 | -0.78 | -0.69 | 0.08
|
| INNER KOOLAU | -1.67 | -2.46 | -1.27 | -1.29 | -0.73 | -0.81 | -0.78
|
| HONOLULU | -1.35 | -1.95 | -1.40 | -1.41 | -0.65 | -0.80 | -0.02
|
| NORTH OAHU | -1.57 | -2.07 | -1.13 | -1.00 | -0.70 | -0.78 | 0.44
|
| WEST OAHU | -1.16 | -1.97 | -1.13 | -1.34 | -1.45 | -1.33 | 0.19
|
| |
| MAUI COUNTY
|
| WINDWD MAUI | -1.30 | -1.97 | -1.28 | -0.97 | -0.71 | -1.10 | -0.93
|
| UPCOUNTRY MAUI | -1.63 | -2.26 | -1.76 | -1.69 | -1.90 | -2.13 | -1.31
|
| WEST MAUI | -1.08 | -1.63 | -0.23 | 0.25 | -0.02 | -0.01 | 0.76
|
| |
| HAWAII
|
| WINDWD HAWAII | -0.99 | -1.69 | -1.78 | -1.12 | -0.76 | -0.82 | -1.25
|
| KAU DIST | -1.14 | -1.50 | -1.78 | -1.89 | -1.18 | -1.90 | -1.81
|
| KONA DIST | -0.98 | -1.38 | -1.30 | -1.68 | -1.62 | -1.59 | -1.14
|
| NORTH KOHALA | -0.34 | -0.73 | -0.43 | 0.16 | -0.71 | -0.83 | -1.44
|
| SOUTH KOHALA | -1.94 | -2.91 | -2.02 | -1.39 | -2.05 | -2.04 | -1.26
|
| |
| |
| |
|