| September |
| Hilo, Hawai`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 88 | 1987, 1990, 96 | 65 | 1958, 1983 | 80 | 1962, 1980, 1982, 1984, 1985, 1998 | 75 | 1994 | 3.16 | 2003 | ENE29 | 2003
|
| 2 | 89 | 1987 | 64 | 1956 | 79 | 1957 | 75 | 1994 | 3.37 | 1992 | NW33 | 1992
|
| 3 | 90 | 1987 | 64 | 1960 | 81 | 1955, 1999, 2001 | 75 | 1994 | 1.19 | 1992 | SE25 | 1994
|
| 4 | 87 | 1965, 1974, 1990 | 64 | 1961, 2000 | 79 | 1999 | 75 | 1994 | 5.64 | 1992 | E24 | 1988
|
| 5 | 88 | 1965, 1987, 1995 | 64 | 1961 | 81 | 1955, 2002 | 74 | 1990, 1992 | 0.60 | 2003 | SE26 | 1997
|
| 6 | 87 | 1958, 1974, 1993, 1995, 2004 | 63 | 1955 | 76 | 1952 | 74 | 1992 | 1.05 | 1952, 2003 | E25 | 1987
|
| 7 | 90 | 1976 | 64 | 1970 | 80 | 1968, 1975, 1996 | 72 | 1958 | 1.83 | 1996 | N25/NE25 | 1961/2003
|
| 8 | 89 | 1977, 2004 | 62 | 1955 | 80 | 1956 | 74 | 1982 | 1.00 | 1986 | SE24/NE24 | 1965/1997
|
| 9 | 89 | 2004 | 63 | 1955 | 80 | 1966 | 74 | 1986 | 1.20 | 1993 | NE22/ESE22 | 1991/1998
|
| 10 | 90 | 1992 | 62 | 1955 | 79 | 1998 | 76 | 1992 | 1.30 | 1987 | SE29/NE29 | 1992/2004
|
| 11 | 91 | 1992 | 64 | 1955, 1970 | 77 | 1955 | 75 | 1992 | 1.60 | 1987 | SE37 | 1992
|
| 12 | 90 | 1977 | 64 | 1955 | 78 | 1965 | 73 | 1992 | 2.98 | 1965 | E23 | 1989, 1994
|
| 13 | 88 | 1971, 1972, 1995, 2004 | 65 | 1955, 1970 | 78 | 1959, 1980, 1983 | 73 | 1992 | 2.76 | 1973 | N26 | 1992
|
| 14 | 90 | 1971 | 64 | 1970 | 77 | 1964 | 74 | 1992 | 2.74 | 2005 | NE29 | 1992
|
| 15 | 90 | 1972 | 64 | 1964, 1970, 1976 | 78 | 1980, 2002, 2005 | 73 | 1982, 1987, 1990, 1997 | 5.93 | 2005 | SW23/ESE23/ENE23 | 1995/2001/2004
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 89 | 1971, 1995 | 63 | 1961 | 79 | 1998 | 74 | 1990 | 2.70 | 1962 | E24 | 1989
|
| 17 | 89 | 1995 | 63 | 55, 64 | 78 | 1962 | 73 | 1990, 1994 | 2.73 | 1994 | NE30 | 1990
|
| 18 | 89 | 1974, 1995 | 62 | 1955 | 76 | 1954 | 73 | 1994 | 2.51 | 1990 | NW25/E25 | 1988/1998
|
| 19 | 89 | 1974 | 64 | 1955, 1973 | 75 | 1983 | 73 | 81, 86 94 | 8.67 | 1994 | W23 | 1994
|
| 20 | 90 | 1981 | 63 | 1976 | 79 | 2001 | 74 | 1981, 1986 | 2.09 | 1980 | E25 | 1988
|
| 21 | 92 | 1951 | 62 | 1959 | 76 | 1954 | 74 | 1986 | 4.61 | 1980 | NE26 | 1989
|
| 22 | 89 | 1995 | 65 | 1953 | 78 | 1962 | 71 | 1958, 1973, 1981 | 2.99 | 1991 | E25 | 1988
|
| 23 | 89 | 1995 | 64 | 1989 | 75 | 2001 | 73 | 1973, 1976, 1997 | 2.46 | 1966 | ENE25 | 1958
|
| 24 | 89 | 1995, 2005 | 64 | 1955, 1970 | 80 | 1960 | 73 | 1992 | 1.13 | 1979 | E25 | 1995
|
| 25 | 87 | 1995, 2003 | 64 | 1970 | 77 | 1954 | 72 | 1986, 1987, 1991, 1993 | 2.30 | 1985 | E22 | 1954
|
| 26 | 88 | 1995 | 64 | 1958 | 75 | 1988 | 74 | 1992 | 5.52 | 1986 | NNW30 | 2005
|
| 27 | 89 | 1974 | 65 | 1956, 1971 | 78 | 1953 | 74 | 1992 | 5.80 | 1960 | SE38 | 1960
|
| 28 | 88 | 1966, 1993 | 64 | 1956 | 78 | 1986, 1989 | 72 | 1960, 1966, 1981 | 1.78 | 1986 | N23 | 1990, 1992
|
| 29 | 89 | 1974 | 64 | 1955 | 78 | 1956 | 73 | 1988 | 3.09 | 1963 | SE24 | 1996
|
| 30 | 88 | 1976 | 61 | 1970 | 76 | 1964 | 73 | 1954 | 2.34 | 1987 | ESE31 | 1960
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|