| October |
| Hilo, Hawai`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 90 | 1960, 1996, 2003 | 64 | 1959 | 78 | 1955 | 74 | 1987, 2003 | 3.42 | 1987 | SE30 | 1960
|
| 2 | 91 | 1976 | 64 | 1969 | 78 | 1980 | 73 | 1987, 1994 | 1.79 | 1987 | ESE25 | 2005
|
| 3 | 88 | 1966, 1976, 1996, 1997 | 62 | 1959 | 80 | 1985 | 72 | 1986, 1990, 1992, 1993, 1998 | 4.86 | 1993 | E24/ENE24 | 1962, 1989/1998
|
| 4 | 90 | 1967 | 64 | 1962, 1964, 1971 | 76 | 1981 | 72 | 1992, 1993 | 0.89 | 1963 | NE22 | 1988
|
| 5 | 88 | 1967, 1976 | 63 | 1999 | 78 | 1979 | 74 | 1993 | 1.61 | 2002 | ENE25 | 2005
|
| 6 | 89 | 2003 | 63 | 1958, 1965 | 79 | 1962 | 72 | 1986 | 2.11 | 1997 | SE23 | 1961
|
| 7 | 89 | 1979 | 64 | 1955 | 78 | 1976, 1985 | 71 | 1976, 1986, 1990, 1997, 2000, 2001, 2003 | 4.97 | 1997 | E28 | 2001
|
| 8 | 91 | 1979 | 63 | 1958 | 74 | 1998 | 73 | 1992 | 1.88 | 1998 | E24 | 1995, 2003
|
| 9 | 89 | 1979 | 63 | 1953 | 80 | 1972, 1978, 1981, 1982, 1983, 1998 | 71 | 1976, 1982, 1997, 2001, 2003 | 1.17 | 1986 | E26/SE26 | 1962/1989
|
| 10 | 88 | 1977, 1987, 1988 | 65 | 1962 | 79 | 1961, 1985, 2001 | 72 | 1989, 1994, 2004 | 1.12 | 1968 | E25 | 2005
|
| 11 | 90 | 1977 | 62 | 1962 | 76 | 1985 | 74 | 1968, 1977 | 0.83 | 2004 | NE26 | 1990
|
| 12 | 90 | 1992 | 64 | 1962, 1969, 1985, 2005 | 79 | 1953, 1975 | 75 | 1968 | 1.16 | 1980 | SE28 | 1965
|
| 13 | 91 | 1965, 1972 | 64 | 1962, 1991 | 80 | 1952, 1975, 1985, 2001 | 73 | 2004 | 0.92 | 1967 | E28 | 1965, 1987
|
| 14 | 89 | 1991 | 63 | 1955 | 77 | 1998 | 72 | 1987 | 1.94 | 1960 | SE33 | 1988
|
| 15 | 89 | 1988 | 63 | 2005 | 80 | 1955, 1985, 1998 | 72 | 1987, 1989, 1992 | 5.10 | 1966 | SE31 | 1991
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 88 | 1988, 1992 | 63 | 1962 | 76 | 2000 | 72 | 1966, 1983, 1988, 1991 | 2.84 | 1998 | SE24 | 1997
|
| 17 | 88 | 1962 | 64 | 1956, 1971 | 79 | 1956 | 73 | 1977, 2002 | 3.57 | 1960 | SE28 | 1987
|
| 18 | 90 | 1962 | 63 | 1962, 1971, 1976, 1980 | 79 | 1973, 2001 | 72 | 1985, 2002 | 2.08 | 1990 | E25 | 1994
|
| 19 | 91 | 1961 | 62 | 1999 | 76 | 1952 | 72 | 1984, 1987 | 3.91 | 1990 | ESE28 | 1999
|
| 20 | 88 | 1992 | 64 | 1969 | 75 | 1999 | 74 | 1986 | 1.11 | 1986 | NNE26 | 2004
|
| 21 | 88 | 1992 | 66 | 1960, 1970, 1975, 1981, 1998, 2001 | 75 | 1957 | 72 | 1958 | 5.67 | 1976 | ENE23/NE23 | 1964/2002
|
| 22 | 89 | 1958 | 64 | 1955, 1980, 1998 | 75 | 1987 | 73 | 1977 | 6.49 | 1957 | W23/E23 | 1988/2002
|
| 23 | 87 | 2003 | 64 | 1998, 2001 | 77 | 1964, 1993, 2005 | 72 | 1977 | 5.32 | 1958 | ESE26 | 2003
|
| 24 | 86 | 1988, 1993, 1994, 2003 | 62 | 1980 | 75 | 1985 | 71 | 1967, 1990, 1992 | 2.55 | 1985 | ENE24/E24 | 1964/2001
|
| 25 | 87 | 1957, 1992 | 64 | 1953, 2000 | 77 | 2004 | 72 | 1993 | 1.75 | 1961 | SE25 | 1956
|
| 26 | 86 | 2003 | 64 | 1962, 1980, 1998 | 74 | 1956 | 73 | 1978 | 3.82 | 1986 | N31 | 1993
|
| 27 | 86 | 1957 | 64 | 1963, 2005 | 76 | 1983 | 72 | 1994, 1996 | 2.77 | 1988 | NNE31 | 2001
|
| 28 | 87 | 2003 | 62 | 1962 | 76 | 2005 | 72 | 1978 | 8.63 | 1961 | ENE28/NNE28/ESE28 | 1961/2001/2003
|
| 29 | 88 | 1967 | 62 | 1970 | 76 | 1956 | 72 | 1971 | 1.24 | 2001 | N25 | 1995
|
| 30 | 87 | 1972 | 62 | 1954 | 76 | 1952 | 72 | 1967, 1978 | 2.62 | 1990 | E26 | 1990, 2003
|
| 31 | 86 | 1961, 2003 | 62 | 1954, 1985 | 76 | 1967 | 73 | 1961, 1994, 2004 | 3.67 | 1967 | SE23 | 1994
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|