| July |
| Hilo, Hawai`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 87 | 1967, 1971, 1980 | 64 | 1962, 1993, 1999 | 78 | 1953, 1970 | 72 | 1980, 1996, 2002 | 2.45 | 1963 | N24 | 1997
|
| 2 | 89 | 1977 | 64 | 1956, 1999 | 76 | 1962 | 72 | 1982, 2002 | 1.52 | 1958 | SE25 | 1989
|
| 3 | 87 | 1968, 1971, 1974 | 64 | 1961, 1999 | 76 | 1962 | 72 | 1990 | 3.65 | 1958 | NE24/N24 | 1987/1988
|
| 4 | 87 | 1971, 1995 | 64 | 1963, 1999 | 77 | 1985 | 72 | 1998 | 1.46 | 1985 | E30 | 1988
|
| 5 | 87 | 1968 | 64 | 1960, 1965 | 79 | 1957, 2002 | 72 | 1994 | 2.16 | 1957 | E22 | 1963, 1986, 1987, 1988, 2001
|
| 6 | 87 | 1968, 1986 | 63 | 1955 | 80 | 1983, 1989 | 73 | 1978 | 5.39 | 1989 | W26 | 1989
|
| 7 | 88 | 1980 | 64 | 1951 | 76 | 1976 | 74 | 1980 | 2.12 | 1967 | NNE25 | 2003
|
| 8 | 89 | 1980 | 63 | 1956 | 78 | 1976, 1983 | 73 | 1980 | 1.27 | 1967 | NE24 | 1988
|
| 9 | 87 | 67, 68, 95 96 | 64 | 1979 | 78 | 1957 | 73 | 1980, 1997 | 1.41 | 1992 | E24/NE24 | 1960, 1994/2003
|
| 10 | 87 | 1968 | 64 | 1975, 1979 | 78 | 1983 | 74 | 1997 | 1.58 | 1991 | NE26 | 1987
|
| 11 | 87 | 1974 | 62 | 1970 | 80 | 1952 | 73 | 1971, 1997 | 1.34 | 1980 | E26 | 1993
|
| 12 | 88 | 1965 | 64 | 1955, 1974 | 79 | 2001 | 72 | 1987, 1995, 1996, 1997, 2003 | 1.35 | 2005 | ENE29 | 2004
|
| 13 | 89 | 1980 | 64 | 1956, 1970 | 79 | 1989 | 74 | 2003 | 1.89 | 1991 | ENE29 | 2004
|
| 14 | 88 | 1995 | 64 | 1955, 1970 | 79 | 1979 | 72 | 1968, 1980, 1985, 1989, 2003 | 1.84 | 1968 | E25 | 1994
|
| 15 | 89 | 1995 | 64 | 1954, 1970 | 79 | 1982 | 74 | 1994 | 1.39 | 1994 | NNW30 | 2004
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 89 | 1986 | 64 | 1955 | 77 | 1982 | 73 | 1967, 1994, 2002 | 5.65 | 1982 | N29 | 1990
|
| 17 | 89 | 1986 | 63 | 1970 | 81 | 1955, 1976, 1979, 1988, 1998 | 74 | 1994, 1995 | 2.74 | 1958 | E25 | 1993
|
| 18 | 88 | 1969, 1980, 2004 | 64 | 1963 | 79 | 1962 | 75 | 1994 | 1.72 | 1956 | NE23 | 1989
|
| 19 | 87 | 1980, 1997 | 64 | 1976 | 77 | 1989 | 73 | 1978, 2005 | 3.24 | 1993 | E31 | 1996
|
| 20 | 87 | 1980, 1986, 1995, 1997, 2004 | 64 | 1955 | 74 | 1989 | 72 | 1978, 1982, 1987, 1991, 1994, 2003, 2005 | 5.20 | 1987 | NE23 | 1992
|
| 21 | 88 | 1974 | 63 | 1955 | 76 | 1982 | 73 | 1978 | 5.91 | 1987 | SE26 | 1974
|
| 22 | 88 | 1986 | 65 | 1955 | 79 | 1953, 1998, 1999 | 73 | 2002 | 3.11 | 1989 | E26 | 1989
|
| 23 | 90 | 2004 | 64 | 1959, 1991 | 79 | 1999 | 73 | 1986, 1987, 1993, 1994, 1997 | 3.56 | 1982 | WSW25 | 1997
|
| 24 | 91 | 2004 | 63 | 1955 | 77 | 2003 | 76 | 1994 | 1.83 | 2003 | E32 | 1993
|
| 25 | 89 | 2003 | 63 | 1955 | 76 | 1955 | 74 | 1986 | 3.79 | 1966 | N26 | 1957
|
| 26 | 89 | 2003 | 64 | 1956, 1971 | 76 | 1955 | 74 | 1978 | 2.03 | 1996 | E24 | 1990
|
| 27 | 89 | 2003 | 64 | 1955 | 75 | 1955 | 74 | 1978 | 2.55 | 1995 | E22/SE22 | 1987, 1995/1996
|
| 28 | 87 | 1986, 1996, 1997, 2005 | 63 | 1999 | 76 | 1955 | 74 | 2004 | 1.11 | 1956 | NE25 | 1988
|
| 29 | 89 | 1986 | 63 | 1956, 1970 | 77 | 1955 | 73 | 1967, 1986, 1990 | 2.67 | 1997 | SE29 | 1997
|
| 30 | 89 | 1994 | 64 | 1955, 1972 | 79 | 1955, 1979 | 72 | 1959, 1967, 1986, 1988, 1990, 2000, 2002 | 4.68 | 1997 | SE24 | 1997
|
| 31 | 89 | 1977 | 64 | 1999 | 79 | 1957, 1969, 1993 | 73 | 1967, 1992 | 4.19 | 1982 | E23/NNE23 | 1956, 1997/2000
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|