| January |
| Hilo, Hawai`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2006
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 85 | 1969 | 57 | 1969, 2001 | 72 | 1993 | 70 | 2005 | 4.18 | 1990 | N47 | 1988
|
| 2 | 86 | 2001 | 58 | 1960, 1971 | 70 | 1988 | 69 | 2005 | 3.23 | 1988 | NW36 | 1988
|
| 3 | 86 | 1958, 1974 | 58 | 1960 | 71 | 1988 | 71 | 2004 | 1.44 | 1964 | NNW35 | 1955
|
| 4 | 85 | 1996, 1997, 2002 | 60 | 1953, 1998, 1999 | 74 | 1955, 1975, 1985, 1987, 2004 | 70 | 2004 | 1.71 | 1952 | N40 | 1958
|
| 5 | 86 | 1966 | 58 | 1972 | 70 | 1967 | 69 | 1969, 1976 | 2.00 | 1969 | NNW29 | 1998
|
| 6 | 86 | 1962, 1973 1981 | 58 | 1985 | 74 | 1975 | 69 | 1969 | 4.52 | 1964 | S35 | 1962
|
| 7 | 91 | 1979 | 58 | 1980 | 70 | 1975 | 69 | 1962, 1976, 1982 | 6.74 | 1975 | SE32 | 1989
|
| 8 | 91 | 1979 | 58 | 1971 | 72 | 2000 | 70 | 1969 | 3.33 | 1975 | SE30 | 1989
|
| 9 | 91 | 1979 | 57 | 1972 | 71 | 1971 | 70 | 1980 | 5.86 | 1971 | NE30 | 1989
|
| 10 | 85 | 1980, 1997 | 54 | 1995 | 74 | 1960, 1999 | 70 | 1974 | 2.26 | 1989 | SSE35 | 2005
|
| 11 | 89 | 1950 | 56 | 1995 | 73 | 1960, 1967, 2003 | 69 | 1974, 1980 | 2.37 | 1989 | NE32 | 1987
|
| 12 | 85 | 1977, 1996 | 59 | 1954, 1967, 1972, 1978, 1992 | 69 | 1979 | 68 | 1950, 1980 | 4.04 | 1979 | MM30 | 1987
|
| 13 | 88 | 1970 | 56 | 1978 | 68 | 1979 | 70 | 1980 | 4.83 | 1960 | SE29 | 2004
|
| 14 | 87 | 1980 | 57 | 1978 | 68 | 1979 | 69 | 1965 | 4.66 | 1979 | N35 | 1987
|
| 15 | 88 | 1977 | 56 | 1987 | 70 | 1990 | 70 | 1972 | 7.09 | 1960 | NW47 | 1992
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 89 | 1977 | 57 | 1985 | 71 | 1979 | 70 | 1968 | 2.58 | 1979 | SSW37 | 1963
|
| 17 | 89 | 1959 | 60 | 1966, 1985 | 73 | 1994 | 69 | 1968, 1971 | 1.58 | 1971 | S33 | 1959
|
| 18 | 88 | 1974 | 59 | 1985 | 71 | 1966, 2000 | 70 | 1965 | 4.26 | 2002 | N44 | 1987
|
| 19 | 88 | 1974 | 54 | 1980 | 72 | 1994, 2002 | 70 | 1990 | 9.51 | 1990 | N45 | 1987
|
| 20 | 87 | 1974, 1977 | 57 | 1969, 1980 | 70 | 1994 | 69 | 1981 | 3.03 | 1994 | N38 | 2003
|
| 21 | 87 | 1968 | 54 | 1980 | 73 | 1994 | 70 | 1982 | 2.76 | 1979 | N28/NNW28 | 1965/2005
|
| 22 | 86 | 1998 | 59 | 1958, 1990 | 70 | 1951 | 69 | 1950, 1990 | 3.52 | 1999 | NE35 | 1987
|
| 23 | 87 | 1983 | 54 | 1963, 1969 | 71 | 1965 | 69 | 1950, 1996 | 5.35 | 1965 | SSW36 | 1963
|
| 24 | 89 | 1967 | 55 | 1961 | 69 | 1994 | 69 | 1972 | 4.29 | 1972 | NE33 | 1987
|
| 25 | 87 | 1977 | 57 | 1958 | 70 | 1956, 1996 | 68 | 1968, 1972, 1990 | 4.37 | 1996 | N38 | 2004
|
| 26 | 86 | 1977 | 57 | 1980 | 73 | 1978, 1982 | 69 | 1968 | 2.02 | 2006 | S54 | 1991
|
| 27 | 91 | 1997 | 59 | 1962 | 75 | 1973, 1982, 2000, 2001 | 70 | 1968 | 3.10 | 1982 | SW54 | 1997
|
| 28 | 92 | 1997 | 58 | 1980, 1983 | 72 | 1966, 1979 | 70 | 1991 | 1.39 | 1988 | E46 | 1990
|
| 29 | 87 | 1980, 1997 | 56 | 1980 | 72 | 2002 | 69 | 2002 | 12.20 | 2002 | SSW41 | 1963
|
| 30 | 87 | 1980 | 58 | 1994 | 70 | 1985 | 69 | 1993 | 5.17 | 1969 | SSW46 | 1963
|
| 31 | 87 | 1954, 1974 | 57 | 1994 | 71 | 1975, 1999 | 69 | 2002 | 8.26 | 1969 | N35 | 1965
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|