| August |
| Hilo, Hawai`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 87 | 1993 | 63 | 1955 | 79 | 1975, 1982 | 72 | 1958, 1974, 1982, 1987, 2002 | 3.10 | 1982 | NNE29 | 1958
|
| 2 | 90 | 1988 | 64 | 1979 | 79 | 1953 | 73 | 1976, 1995 | 1.64 | 1967 | SE35 | 1988
|
| 3 | 87 | 1986 | 66 | 1970, 1985 | 79 | 1955 | 75 | 2004 | 9.64 | 1991 | NE24 | 1992, 1998
|
| 4 | 89 | 1986 | 65 | 1955, 1970 | 77 | 1956, 1981 | 73 | 1981, 1983 | 2.56 | 1956 | ESE33 | 1964
|
| 5 | 88 | 1973, 1986 | 65 | 1965, 1989 | 79 | 1965 | 73 | 1959, 1988, 1991 | 0.67 | 1961 | SE33 | 1959
|
| 6 | 88 | 1959 | 65 | 1962, 1979 | 79 | 1988 | 73 | 1977, 1986, 1991, 2003 | 5.05 | 1988 | ESE31 | 1959
|
| 7 | 88 | 1986, 2004 | 64 | 1980 | 76 | 1988 | 74 | 1991 | 5.02 | 1991 | NNW37 | 1958
|
| 8 | 88 | 1971, 1986 | 64 | 1955 | 79 | 1961 | 74 | 1991 | 8.93 | 1967 | E24 | 1989
|
| 9 | 88 | 1971 | 64 | 1970, 1972 | 78 | 1999 | 73 | 1994 | 1.91 | 1982 | NE23/E23 | 1993/2000
|
| 10 | 87 | 1971, 1977, 1986 1987, 1996, 2004 | 64 | 1970, 1972 | 80 | 1982, 1984, 1999 | 74 | 1981 | 1.93 | 1982 | E23 | 1991, 1993
|
| 11 | 88 | 1960, 1996 | 65 | 1962, 1980 | 78 | 1988 | 74 | 1994 | 3.60 | 1988 | E25 | 1993
|
| 12 | 87 | 2004 | 64 | 1962, 1980, 1999 | 77 | 1964 | 75 | 1996 | 4.10 | 1994 | E23 | 1988
|
| 13 | 88 | 1971, 1994 | 65 | 1980 | 78 | 1973 | 74 | 1977 | 1.66 | 1969 | SE25 | 1994
|
| 14 | 91 | 1971 | 64 | 1973 | 77 | 1986 | 74 | 2003 | 5.67 | 1986 | NE28 | 1995
|
| 15 | 93 | 1950 | 65 | 1980, 2001 | 79 | 1955, 1999 | 73 | 1959, 1979, 1990 | 5.10 | 1969 | N28 | 1993
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 89 | 1977, 1992 | 66 | 1963, 1964, 1976 | 78 | 1975, 1985 | 75 | 1993 | 1.81 | 1956 | N35 | 1993
|
| 17 | 89 | 1976, 1977 | 65 | 1955 | 80 | 1960 | 74 | 1992, 2004 | 4.75 | 1950 | N24/NE24 | 1993/1997
|
| 18 | 87 | 1974 | 65 | 1955, 1973 | 77 | 1999 | 74 | 1994 | 1.93 | 1969 | E26 | 1988
|
| 19 | 88 | 1986, 1997 | 66 | 1963, 1983 | 79 | 1955, 1984, 1999 | 73 | 1994 | 1.72 | 2005 | E28 | 1988
|
| 20 | 89 | 1963 | 64 | 1983 | 79 | 1955, 1972 | 73 | 2003 | 3.85 | 1989 | N32 | 1989
|
| 21 | 87 | 1986, 1987, 1995 | 65 | 1961, 1966, 1979 | 79 | 1954 | 73 | 1982, 1986 | 3.12 | 1978 | E24 | 2000
|
| 22 | 87 | 1977, 1987, 1997 | 64 | 1956, 1980 | 78 | 2001 | 74 | 1987, 1994 | 2.99 | 1982 | SE24 | 1987
|
| 23 | 88 | 1977, 1995, 1996 | 64 | 1956 | 77 | 1998 | 74 | 1986, 1987, 1987, 1994 | 3.59 | 1982 | E32 | 1998
|
| 24 | 89 | 1996 | 64 | 1972, 1988 | 78 | 1957 | 73 | 1994 | 2.32 | 1957 | NE25 | 1987
|
| 25 | 88 | 1996, 2004 | 64 | 1964, 1971 | 76 | 1970 | 74 | 1973, 1986 | 8.99 | 1970 | ESE30 | 1965
|
| 26 | 87 | 1996 | 64 | 1972 | 77 | 1970 | 73 | 1982, 1986, 1990, 1997 | 2.49 | 1970 | NE28 | 1990
|
| 27 | 87 | 1969, 1996 | 64 | 1960 | 76 | 1998 | 73 | 1966, 1994 | 2.15 | 1995 | N29 | 1990
|
| 28 | 89 | 1971 | 65 | 1955, 1979 | 76 | 1958, 1980 | 74 | 1977 | 2.74 | 1958 | SE26 | 1964
|
| 29 | 88 | 1964 | 64 | 1971, 1974 | 79 | 1992 | 74 | 1978 | 9.24 | 1957 | ENE25 | 1959, 1999
|
| 30 | 88 | 1977, 1987, 1996 | 65 | 1993 | 79 | 1963, 1992, 2000 | 73 | 1974 | 2.88 | 1960 | E26 | 1988
|
| 31 | 89 | 1996 | 64 | 1970, 1971 | 77 | 1982 | 74 | 1994 | 3.94 | 1982 | ENE25/NE25/N25 | 1960/1999/2003
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|