| April |
| Hilo, Hawai`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2006
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 88 | 1974 | 60 | 1956 | 73 | 1987 | 71 | 1996 | 3.57 | 1972 | NE29 | 1987
|
| 2 | 89 | 1963 | 60 | 1953 | 72 | 1985 | 71 | 1980 | 2.80 | 1989 | SE43 | 1963
|
| 3 | 87 | 1974 | 60 | 1953 | 72 | 1965 | 71 | 1968 | 6.16 | 1986 | W37 | 1989
|
| 4 | 87 | 1977 | 61 | 1985 | 73 | 1961, 1986, 2002 | 69 | 1998, 2003 | 4.34 | 1986 | SE36 | 1963
|
| 5 | 86 | 1962 | 59 | 1966 | 70 | 1973 | 69 | 1977 | 5.96 | 1965 | N40 | 1989
|
| 6 | 84 | 1963, 1968, 1974 | 59 | 1955 | 74 | 1957, 1986, 1998 | 70 | 2003 | 4.02 | 1986 | N30 | 1989
|
| 7 | 83 | 1980, 1983, 1995, 1996, 2004 | 59 | 1985 | 74 | 1964, 1989 | 69 | 1954, 1977 | 2.30 | 1986 | N30 | 1959
|
| 8 | 85 | 1995, 1996 | 61 | 1961 | 72 | 1985 | 69 | 1984, 2002 | 2.62 | 1986 | N33 | 1989
|
| 9 | 85 | 1963 | 62 | 1962, 1969, 1978, 1981, 1990 | 71 | 1982, 2000 | 70 | 1972 | 3.95 | 1986 | ESE39 | 1963
|
| 10 | 86 | 1963 | 61 | 1957 | 71 | 2000 | 70 | 1972, 2002 | 6.45 | 1986 | SE30 | 1963
|
| 11 | 84 | 1963, 1966, 1990, 1996 | 60 | 1964 | 68 | 1999 | 69 | 1988, 2004, 2005 | 4.65 | 2004 | ESE30 | 1961
|
| 12 | 87 | 1979 | 62 | 1967, 1981 | 71 | 1982 | 69 | 1969 | 7.82 | 2004 | SE28 | 1965
|
| 13 | 85 | 1979 | 61 | 1954 | 73 | 1980, 2006 | 70 | 1969, 2002 | 2.56 | 1999 | NE30 | 1998
|
| 14 | 85 | 1972, 1979 | 62 | 1954, 1994 | 73 | 1989 | 70 | 1979, 1990 | 4.45 | 1963 | NE30 | 1989
|
| 15 | 86 | 1957 | 61 | 1962 | 73 | 1963, 1989 | 70 | 1990 | 7.56 | 1963 | ESE30 | 1963
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 87 | 1979 | 59 | 1956 | 71 | 1985 | 70 | 1968 | 5.02 | 1968 | NE28 | 1987
|
| 17 | 87 | 1977 | 62 | 1955, 2000 | 69 | 1963 | 70 | 1968 | 6.51 | 1963 | NE26 | 2004
|
| 18 | 87 | 1986 | 61 | 1970, 1973 | 73 | 1954, 1989 | 70 | 1959, 1968 | 3.41 | 1974 | SE26/ESE26 | 1997/2002
|
| 19 | 88 | 1978 | 63 | 1962, 1970, 1973, 1982, 1988, 2001 | 74 | 1985 | 69 | 1959, 2002 | 4.15 | 1974 | E28 | 1997
|
| 20 | 89 | 1978 | 62 | 1955, 1991 | 74 | 1983 | 70 | 1978 | 3.16 | 1971 | SE26 | 1997
|
| 21 | 86 | 1967 | 59 | 1966 | 74 | 1964 | 71 | 1996 | 7.20 | 1970 | SE32 | 1987
|
| 22 | 85 | 1965 | 60 | 1961, 1966 | 73 | 1982 | 69 | 1994 | 2.68 | 1974 | NE36 | 1987
|
| 23 | 86 | 1997 | 61 | 1991 | 72 | 1957 | 71 | 1994 | 9.66 | 1971 | SE28 | 1994
|
| 24 | 85 | 1965, 1980 | 63 | 1972, 1974, 1979, 2002 | 74 | 1955, 1970 | 71 | 1980 | 3.57 | 1967 | E26 | 1990
|
| 25 | 85 | 1977, 1980 | 62 | 1970, 1974, 1982 | 75 | 1955, 1975, 1979 | 70 | 1967 | 2.11 | 1979 | S23/E23/ESE23 | 1962/1968, 2006/1984
|
| 26 | 86 | 1962, 1977 | 61 | 1999 | 73 | 1982 | 71 | 1994 | 3.13 | 1963 | N32 | 2004
|
| 27 | 86 | 1968, 1977 | 61 | 1955 | 71 | 1987 | 69 | 1962, 1977, 1978, 1980, 1992, 2005 | 2.23 | 1987 | N30 | 1987
|
| 28 | 87 | 1954 | 60 | 1972 | 72 | 1987 | 71 | 1990 | 5.25 | 1989 | SE30 | 1954
|
| 29 | 86 | 1954 | 63 | 1957, 1965, 1976, 1985, 2003 | 71 | 1972 | 70 | 1967, 1990 | 5.11 | 1989 | SE25 | 1988
|
| 30 | 85 | 2005 | 62 | 1985 | 72 | 1957 | 70 | 1967 | 3.70 | 1970 | ESE25/N25 | 1963/1989
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|