| October |
| Kahului, Maui | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 92 | 1986, 1996 | 60 | 1949 | 79 | 2001 | 76 | 1995 | 0.12 | 2001 | E39 | 1995
|
| 2 | 93 | 1951, 1977, 1980, 1993 | 62 | 1969, 1972 | 81 | 1955 | 75 | 1970, 1984 | 0.40 | 1968 | ENE41 | 1962
|
| 3 | 95 | 1957 | 61 | 1949, 1974 | 81 | 1955 | 75 | 1979, 1982 | 0.64 | 1972 | ENE40 | 1962
|
| 4 | 95 | 1951 | 60 | 1951 | 80 | 1955, 1964 | 75 | 1977, 1990, 1993 | 0.10 | 1989 | NE36/ENE36 | 1990/2005
|
| 5 | 96 | 1973 | 60 | 1949 | 79 | 1955 | 76 | 1994 | 0.32 | 1989 | ENE38 | 1963
|
| 6 | 93 | 1993 | 60 | 1969 | 81 | 1958 | 75 | 1954, 1973, 1979, 1988, 1997 | 0.14 | 1966 | E43 | 2001
|
| 7 | 92 | 1959, 1980, 1997 | 62 | 1967 | 79 | 1992 | 75 | 2003 | 0.97 | 1992 | NE46 | 1961
|
| 8 | 92 | 1979, 1997, 2004 | 62 | 1958, 1964 | 80 | 1963 | 78 | 1980 | 2.89 | 1989 | ENE41 | 1962
|
| 9 | 93 | 1951, 1984 | 60 | 1953 | 80 | 1955 | 77 | 1984, 2003 | 0.90 | 1989 | ENE40 | 2003
|
| 10 | 94 | 1951 | 55 | 1953 | 80 | 1955 | 77 | 1984 | 0.26 | 1965 | NE39/ENE39 | 1962/2003
|
| 11 | 93 | 1951 | 59 | 1983 | 80 | 1955 | 76 | 1980, 1995 | 0.15 | 2000 | NE40 | 1960, 1995
|
| 12 | 93 | 1951, 1984 | 60 | 1983 | 79 | 1975 | 75 | 1982, 1996 | 0.39 | 1988 | ENE37 | 2002
|
| 13 | 94 | 1951 | 58 | 1964 | 79 | 1975 | 76 | 1996 | 0.07 | 1959 | NE39 | 1960
|
| 14 | 93 | 1951, 1997 | 58 | 1949 | 81 | 1955 | 75 | 1965, 1966, 1997 | 0.14 | 1976 | NNE38 | 2003
|
| 15 | 95 | 1951, 1984 | 60 | 1949 | 80 | 1961, 1976 | 77 | 1979 | 1.99 | 1961 | S37 | 1991
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 93 | 1991 | 63 | 1962, 1967 | 79 | 1958, 1966 | 75 | 1997, 2004 | 3.13 | 2002 | NE33 | 1997, 2000
|
| 17 | 93 | 1950 | 59 | 1953 | 79 | 1956 | 79 | 1979 | 2.92 | 1985 | NE37 | 1994
|
| 18 | 93 | 1951 | 60 | 1953 | 76 | 1985 | 78 | 1979 | 2.48 | 1985 | NE39 | 1994
|
| 19 | 94 | 1984 | 60 | 1957 | 79 | 1963, 1964 | 77 | 1979 | 0.37 | 1983 | NE39 | 1994
|
| 20 | 93 | 1984, 1996 | 61 | 1950 | 79 | 1999 | 75 | 1966 | 0.38 | 1999 | E40 | 2000
|
| 21 | 91 | 1950, 1980, 1984, 1990 | 58 | 1953 | 80 | 1958 | 76 | 1979 | 0.30 | 1965 | NE41 | 1995
|
| 22 | 95 | 1953 | 62 | 1998 | 80 | 1957, 1987 | 75 | 1977, 1995 | 0.25 | 1958 | E38/NE38/NNE38 | 1995/1996/2002
|
| 23 | 93 | 1984 | 61 | 1975 | 79 | 1958, 2004 | 75 | 1992, 1995 | 0.56 | 1978 | NE40 | 1996
|
| 24 | 93 | 1984 | 60 | 1953 | 76 | 1955 | 74 | 1966, 1974, 1976, 1980, 1990 | 0.62 | 1958 | NE40 | 1992
|
| 25 | 94 | 1984 | 59 | 1953 | 77 | 1964, 2004 | 75 | 1966 | 0.68 | 1993 | NE38 | 1995
|
| 26 | 91 | 1957, 1980, 2003, 2004 | 59 | 1949 | 80 | 1964 | 75 | 1978 | 0.23 | 1986 | ENE41 | 1960
|
| 27 | 94 | 1996 | 60 | 1952 | 79 | 1964, 1981, 1982 | 73 | 1951, 1974, 1996, 1997 | 2.22 | 1982 | NE40 | 1959
|
| 28 | 93 | 1957 | 60 | 1971, 1972 | 79 | 2001 | 74 | 1978, 1992 | 0.33 | 1982, 2001 | NE38/NNE38 | 1990, 1997/2001
|
| 29 | 93 | 1961 | 61 | 1986 | 78 | 1958 | 75 | 1970, 1980, 1981 | 0.41 | 1995 | NE37 | 1992, 2004
|
| 30 | 95 | 1984 | 59 | 1949 | 77 | 1958 | 74 | 1974, 1979 | 0.55 | 1951 | E43 | 1990
|
| 31 | 92 | 1950, 1972, 1994 | 60 | 1950 | 78 | 1959 | 76 | 1972 | 1.87 | 1951 | S37 | 1961
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|