| July |
| Kahului, Maui | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 91 | 1980 | 60 | 1952 | 80 | 1955 | 76 | 1980 | 0.11 | 1985 | NE40 | 1960, 1990
|
| 2 | 91 | 1951 | 60 | 1952, 1975 | 81 | 1955 | 75 | 1978, 1996 | 0.25 | 1982 | NE39 | 1990
|
| 3 | 92 | 1949 | 60 | 1952 | 78 | 1954 | 75 | 1984, 1996 | 0.12 | 2000 | NE40 | 1989
|
| 4 | 94 | 1953 | 60 | 1952, 1999 | 79 | 1955 | 76 | 1984 | 0.07 | 1996 | NE43 | 1989
|
| 5 | 93 | 1968 | 63 | 1952 | 79 | 1955 | 75 | 1978 | 0.78 | 1960 | NE42 | 1961
|
| 6 | 92 | 1981 | 62 | 1985, 1990 | 81 | 1955 | 75 | 1978 | 0.29 | 1978 | NE41 | 1997
|
| 7 | 91 | 1949, 1969, 1980, 1996 | 61 | 1952 | 79 | 1955 | 76 | 1984 | 0.45 | 1994 | NNE39 | 2001
|
| 8 | 94 | 1980 | 61 | 1974 | 81 | 1954 | 76 | 1984 | 0.10 | 2005 | NE41 | 1999
|
| 9 | 94 | 1951 | 63 | 1950 | 80 | 1958 | 75 | 1997 | 0.21 | 2002 | NE40 | 1998
|
| 10 | 93 | 1951 | 63 | 1953 | 81 | 1958 | 76 | 1981, 1996 | 0.31 | 1965 | NE39 | 1994, 1995
|
| 11 | 94 | 1951 | 60 | 1974 | 82 | 1955 | 76 | 1981 | 0.14 | 1991 | ENE43 | 1962
|
| 12 | 91 | 1965, 1984 | 64 | 1985 | 80 | 1955 | 75 | 1981, 1995, 1996, 1997 | 0.15 | 2005 | NE41 | 1999
|
| 13 | 91 | 1984, 1993 | 64 | 1985 | 82 | 1956 | 77 | 1984 | 0.08 | 1982, 1986 | NE40 | 1989, 1994
|
| 14 | 92 | 1950 | 63 | 1950 | 79 | 1955 | 76 | 1957, 2003 | 0.11 | 1963 | NE43 | 1989, 1991
|
| 15 | 92 | 1953 | 64 | 1950 | 79 | 1955 | 76 | 1979 | 0.50 | 1994 | E45 | 1989
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 93 | 1950, 1968 | 64 | 1952 | 80 | 1956 | 75 | 1959, 1979, 1980, 1982, 1994, 1997 | 0.43 | 1974 | NE43 | 1989
|
| 17 | 93 | 1951 | 63 | 1971 | 79 | 1958 | 76 | 2003 | 0.24 | 1954 | E46 | 1989
|
| 18 | 94 | 1953 | 61 | 1951 | 80 | 1958 | 75 | 1982, 1994, 2004 | 0.25 | 1956 | NE41 | 1992
|
| 19 | 94 | 1953 | 62 | 1953 | 80 | 1955 | 76 | 1980 | 0.22 | 1956 | ENE44 | 1962
|
| 20 | 94 | 1953 | 59 | 1949 | 79 | 1955 | 75 | 1978 | 0.20 | 1966, 1992 | NE39 | 1962
|
| 21 | 94 | 1984 | 64 | 1955, 1975, 2002, 2004 | 80 | 1958 | 77 | 1981 | 0.19 | 1997 | NE40 | 1998
|
| 22 | 96 | 1951 | 60 | 1972 | 80 | 1958 | 76 | 1979, 1994 | 1.04 | 1989 | NNE41 | 1998
|
| 23 | 97 | 1951 | 61 | 1955 | 80 | 1955 | 76 | 1980 | 0.39 | 1992 | NE40 | 1997
|
| 24 | 96 | 1951 | 63 | 1952 | 80 | 1955 | 76 | 1993 | 0.25 | 1966 | E45 | 1993
|
| 25 | 95 | 1951 | 63 | 1952 | 80 | 1958 | 77 | 1992 | 0.12 | 1969 | NE41 | 1992
|
| 26 | 92 | 1951, 1969 | 62 | 1970 | 78 | 1958 | 77 | 1981, 1995 | 0.44 | 2002 | ENE46 | 1999
|
| 27 | 96 | 1951 | 59 | 1971 | 80 | 1955 | 76 | 1978, 1982 | 0.28 | 1977 | NE40 | 1961, 1991
|
| 28 | 95 | 1949 | 61 | 1952 | 78 | 1955 | 76 | 1981, 1995 | 0.10 | 1979, 1987 | NE41/ENE41 | 1962/1999
|
| 29 | 92 | 1953, 1980, 1997 | 62 | 1965 | 80 | 1955 | 78 | 1996 | 0.35 | 1967 | ENE44 | 1962
|
| 30 | 96 | 1951 | 58 | 1965 | 81 | 1955 | 76 | 1996, 1997 | 0.24 | 1968 | E43 | 1994
|
| 31 | 92 | 1951, 1981, 1997 | 61 | 1965, 1972 | 79 | 1955 | 75 | 1960, 1968, 1980, 1986, 1994 | 0.41 | 2000 | NE40 | 1960, 1989
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|