| August |
| Kahului, Maui | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 93 | 1976 | 61 | 1950, 1999 | 79 | 1955 | 76 | 1981, 2004 | 1.13 | 1982 | NE40 | 1962, 1989
|
| 2 | 94 | 1952 | 61 | 1999 | 80 | 1958 | 76 | 1982, 1994, 2004 | 0.56 | 1958 | NE40 | 1997
|
| 3 | 94 | 1952 | 65 | 1952, 1972 | 80 | 1955 | 76 | 1980, 1981, 1993, 1990 | 0.09 | 1957, 1968, 1986 | ENE40 | 1960
|
| 4 | 93 | 1952, 1978 | 63 | 1952, 1972 | 81 | 1956 | 77 | 1981 | 0.29 | 1981 | ENE44 | 1960
|
| 5 | 93 | 1951 | 65 | 1952 | 80 | 1955 | 76 | 1959, 1979, 1981, 1990 | 0.14 | 1977 | NE40 | 1962, 1999
|
| 6 | 94 | 1972 | 63 | 1962, 1971 | 81 | 1955 | 76 | 1959, 1994 | 0.26 | 1977 | NNE39/ENE39 | 1961/2001
|
| 7 | 96 | 1953 | 63 | 1971 | 79 | 1991 | 76 | 1958, 1978, 2003 | 0.87 | 1991 | NE45 | 1991
|
| 8 | 96 | 1953 | 63 | 1971 | 80 | 1955 | 77 | 1978 | 0.21 | 1958 | NE39 | 1990, 1992
|
| 9 | 94 | 1950 | 63 | 1969 | 80 | 1955 | 76 | 1978, 1986, 1997 | 0.24 | 1967 | NE39/ENE39 | 1992/2001
|
| 10 | 96 | 1951 | 63 | 1973 | 79 | 1957 | 77 | 1981, 1982 | 0.12 | 1966 | NE40 | 1961, 2001
|
| 11 | 95 | 1951 | 63 | 1971 | 81 | 1955 | 77 | 1982 | 0.19 | 1981 | E40 | 1991
|
| 12 | 93 | 1949, 1977 | 62 | 2005 | 81 | 1955 | 78 | 1981 | 0.40 | 1971 | NE39/NNE39 | 1988/2003
|
| 13 | 92 | 1953, 1977, 1978, 1984 | 63 | 1949, 2005 | 80 | 1956, 1999 | 76 | 1996 | 0.11 | 1969 | NE40 | 1990
|
| 14 | 93 | 2004 | 64 | 1952 | 78 | 1950 | 76 | 1982 | 0.32 | 1986 | NE38 | 2003
|
| 15 | 92 | 1952, 2002 | 61 | 1952 | 82 | 1956 | 76 | 1978, 1979, 1980, 1980, 2004 | 0.78 | 1950 | ENE44 | 1962
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 94 | 1951 | 61 | 1949 | 79 | 1955 | 76 | 1979, 1992, 1994 | 0.61 | 1987 | NE44 | 1962
|
| 17 | 93 | 1953, 1976, 2004 | 62 | 1949 | 80 | 1955 | 76 | 1958, 1992, 1994 | 0.27 | 1985 | NE43 | 1992
|
| 18 | 94 | 1979 | 60 | 1949 | 80 | 1955 | 77 | 1981 | 0.12 | 1972 | E39 | 1988
|
| 19 | 98 | 1951 | 63 | 1952 | 83 | 1955, 1964 | 77 | 1981, 1996 | 0.33 | 2005 | NE44 | 1989
|
| 20 | 92 | 1951, 1979, 1997 | 62 | 1964 | 81 | 1967 | 76 | 1981, 1996, 2003 | 0.27 | 1989 | NE39 | 1962
|
| 21 | 94 | 1951 | 61 | 2005 | 81 | 1958 | 75 | 1958, 1993, 1995, 2000, 2003 | 0.80 | 1978 | NE43 | 2003
|
| 22 | 92 | 1949, 1987 | 61 | 1976 | 78 | 1955 | 76 | 1978, 1994 | 0.46 | 1984 | E40 | 1994
|
| 23 | 96 | 1983 | 62 | 1951, 1976 | 81 | 1956 | 77 | 1981 | 0.37 | 2000 | E39/ENE39 | 1960, 1995/1999
|
| 24 | 95 | 1996 | 62 | 1971 | 79 | 1955 | 76 | 1983, 1994 | 0.26 | 2000 | NE43 | 1994
|
| 25 | 94 | 1996 | 62 | 1971 | 76 | 1957 | 76 | 1990, 1991 | 0.12 | 1957 | NE40 | 1961, 1991
|
| 26 | 93 | 1984 | 62 | 1964 | 80 | 1955 | 76 | 1977, 1982, 1986 | 0.51 | 2001 | E43 | 1995
|
| 27 | 92 | 1952 | 62 | 1953 | 80 | 1955 | 77 | 1966, 1982 | 0.25 | 2000 | NE40 | 1991
|
| 28 | 91 | 1953, 1966, 1993 | 63 | 1952 | 81 | 1955 | 76 | 1972, 1982, 1986 | 0.07 | 1979 | NNE39 | 1962
|
| 29 | 92 | 1953, 1970, 1984 | 62 | 1952 | 80 | 1955 | 76 | 1972, 1980 | 0.43 | 1972 | ENE39 | 1960
|
| 30 | 94 | 1968 | 59 | 1953 | 80 | 1956 | 76 | 1982, 1986 | 0.31 | 1975 | NE46 | 1960
|
| 31 | 97 | 1994 | 61 | 1971 | 82 | 1955 | 77 | 1980 | 0.17 | 1968 | NE41 | 2000
|
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|