| April |
| Kahului, Maui | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2006
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 88 | 2006 | 57 | 1972 | 73 | 1969 | 73 | 1981 | 2.06 | 1961 | NE38 | 1989
|
| 2 | 89 | 1996 | 57 | 1952 | 71 | 1961 | 72 | 1981 | 0.66 | 1961 | NE45 | 1987
|
| 3 | 89 | 1983 | 56 | 1953, 1985 | 71 | 1961 | 72 | 1963, 1980, 1981 | 1.51 | 1977 | NE39 | 1993, 2006
|
| 4 | 89 | 1953 | 54 | 1985 | 74 | 1977 | 72 | 1984 | 0.80 | 1977 | E41 | 1993
|
| 5 | 88 | 1951 | 58 | 1953, 2001 | 72 | 1966 | 72 | 1974 | 1.95 | 1989 | NE38 | 1991, 2000
|
| 6 | 89 | 1951 | 58 | 1950, 1992 | 70 | 1989 | 71 | 1971, 1974 | 0.87 | 1989 | NNE38 | 2005
|
| 7 | 92 | 1950 | 55 | 1952, 1985 | 68 | 1989 | 71 | 1974, 2005 | 3.95 | 1989 | NE41 | 1962
|
| 8 | 89 | 1954 | 56 | 1951 | 71 | 1989 | 71 | 1974, 1984 | 1.85 | 1989 | E44 | 2001
|
| 9 | 88 | 1951 | 56 | 1958 | 75 | 1986, 1989, 2000 | 71 | 1996 | 3.29 | 1989 | NE44 | 2001
|
| 10 | 88 | 1951 | 56 | 1985 | 71 | 1986 | 72 | 1976 | 1.20 | 1986 | NE38 | 1998, 1999
|
| 11 | 88 | 2002 | 55 | 1952 | 76 | 1956, 1967 | 73 | 1984 | 0.29 | 1970 | NE43 | 1993
|
| 12 | 88 | 1954, 1983 | 58 | 1951 | 75 | 1980 | 72 | 1954 | 0.19 | 1989 | NE41/ENE41 | 1993/2001
|
| 13 | 89 | 1995 | 57 | 1951 | 76 | 1949, 1994 | 72 | 1984 | 0.94 | 1979 | NE43 | 2003
|
| 14 | 88 | 1950, 1997, 2002 | 57 | 1951 | 75 | 1989 | 72 | 1990 | 0.68 | 1979 | ENE41 | 2003
|
| 15 | 92 | 1952 | 55 | 1951 | 75 | 1989 | 70 | 1955, 1975, 1977, 1980, 1983, 1990, 1993, 2003, 2004 | 0.51 | 1980 | ENE40 | 2003
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 90 | 1952 | 58 | 1952 | 72 | 1949 | 71 | 1974, 1980 | 0.48 | 1979 | ENE39 | 2003
|
| 17 | 91 | 1981 | 58 | 1952 | 75 | 1950 | 72 | 1980 | 3.27 | 1950 | NE39/E39 | 1963, 1987/2003
|
| 18 | 89 | 1951 | 60 | 1973 | 75 | 1954, 1965 | 72 | 1980 | 0.27 | 1979 | NE41 | 1996
|
| 19 | 90 | 1953 | 55 | 1952 | 75 | 1954, 1993 | 73 | 1981 | 1.09 | 1950 | NE46 | 1962
|
| 20 | 88 | 1951, 1984, 2002 | 59 | 1954 | 75 | 1959, 1971 | 74 | 1978 | 0.53 | 1989 | NE41/ENE41 | 1994/2000
|
| 21 | 89 | 1951 | 59 | 1952, 1972, 19 85 | 71 | 1956 | 73 | 1984 | 1.48 | 1987 | E44 | 1990
|
| 22 | 90 | 1953 | 56 | 1958 | 72 | 1956 | 71 | 1980, 1996 | 0.50 | 1969, 1987 | NE40 | 1994
|
| 23 | 89 | 1962 | 59 | 1977 | 73 | 1954 | 73 | 1981 | 0.34 | 1950 | E39 | 1989, 1994
|
| 24 | 90 | 1984 | 59 | 2006 | 75 | 1957 | 73 | 1981 | 0.25 | 1971 | NE40/ENE40 | 1989/2006
|
| 25 | 89 | 1951 | 60 | 1956, 1972, 1985 | 77 | 1997 | 73 | 1954, 1980 | 1.11 | 1997 | ENE43 | 1963
|
| 26 | 89 | 1952 | 58 | 1979 | 74 | 1987 | 73 | 1962, 1980 | 0.85 | 1987 | NNE39 | 2000
|
| 27 | 92 | 1953 | 58 | 1979 | 73 | 1987 | 73 | 1962 | 0.51 | 1987 | NE39 | 2001
|
| 28 | 90 | 1954 | 59 | 1979, 1994, 2004 | 74 | 1950 | 73 | 1978 | 0.41 | 1950 | ENE39 | 2001
|
| 29 | 91 | 1953 | 57 | 1985 | 77 | 1957, 1989 | 73 | 1954 | 0.43 | 1989 | ENE39 | 2001
|
| 30 | 92 | 1953 | 58 | 2003 | 77 | 1957, 1976, 1981, 1986, 1996 | 73 | 1980, 1984 | 1.24 | 1954 | NE39 | 1991
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|