| October |
| Honolulu, O`ahu | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 92 | 1986, 1988 | 69 | 1954, 1970, 1992 | 81 | 1968 | 79 | 1995 | 1.06 | 1968 | ENE33 | 1998
|
| 2 | 91 | 1980, 1986, 1991, 1995, 1997 | 68 | 1952, 1992 | 83 | 1953, 1970, 2001 | 79 | 1994, 1995 | 0.69 | 1970 | NE30/E30 | 1956/1995
|
| 3 | 91 | 1984, 1987, 1988 1990, 1995 | 68 | 1952 | 80 | 1955 | 78 | 1987, 1995 | 5.56 | 1989 | NW31/E31 | 1989/1998
|
| 4 | 92 | 1995 | 67 | 1949 | 82 | 1955 | 77 | 1979, 1990, 1994, 2002 | 0.81 | 1989 | NE28/ENE28 | 1990, 1995/2005
|
| 5 | 91 | 1973, 1985, 1995 | 68 | 1976 | 81 | 1955 | 77 | 2002, 2003 | 0.18 | 1976 | NE31 | 2005
|
| 6 | 94 | 1984 | 67 | 1980 | 81 | 1955 | 77 | 1973, 1995, 2001, 2003 | 0.37 | 1946 | NE31 | 2001
|
| 7 | 92 | 1984 | 69 | 1965, 1971, 1976, 1989 | 82 | 1955, 1992 | 77 | 1961, 1969 | 0.25 | 1995 | ENE36 | 2005
|
| 8 | 92 | 1994, 2004 | 66 | 1966 | 82 | 1955 | 77 | 1985, 1993, 2001, 2003 | 0.39 | 1979 | NE35/E35 | 1998/2001
|
| 9 | 91 | 1984, 1987, 1996 | 68 | 1992 | 80 | 1956 | 79 | 2004 | 0.91 | 1989 | NE33 | 1995
|
| 10 | 92 | 1987, 2004 | 68 | 1956 | 82 | 1955 | 78 | 2003 | 0.81 | 1966 | NE33 | 1994, 1998
|
| 11 | 93 | 1979 | 66 | 1965 | 81 | 1975 | 78 | 2004 | 1.13 | 1966 | E32 | 1995
|
| 12 | 91 | 1979, 1987, 1994 | 65 | 1955 | 77 | 1965 | 77 | 1984 | 1.70 | 1992 | E32 | 2000
|
| 13 | 91 | 1979, 1994, 1995 | 65 | 1962 | 81 | 1955 | 78 | 1996, 2003 | 1.38 | 1965 | NE32 | 1998
|
| 14 | 90 | 1977, 1979, 1983, 1985, 1986, 1988, 1995 | 67 | 1962, 1987 | 81 | 1955 | 76 | 1991, 1995, 2000 | 1.06 | 1956 | NE32/E32 | 1996/1998
|
| 15 | 92 | 1995 | 68 | 1962, 1985, 1999 | 81 | 1956 | 77 | 1977, 1979, 2003, 2004 | 1.18 | 1989 | NE38 | 1958
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 92 | 1995 | 67 | 1961 | 80 | 1949 | 78 | 2004 | 2.12 | 1991 | SE35 | 1991
|
| 17 | 91 | 1983, 1995 | 66 | 1978 | 80 | 2002 | 78 | 1977 | 0.54 | 1978 | E35 | 1958
|
| 18 | 91 | 1986 | 66 | 1971, 1999 | 80 | 1952 | 78 | 1977 | 0.68 | 1973 | E32 | 1996
|
| 19 | 91 | 1990, 1996 | 66 | 1955, 1971 | 77 | 1999 | 78 | 1994 | 1.86 | 1999 | NE35 | 1994
|
| 20 | 90 | 1995 | 64 | 1981 | 78 | 1999 | 78 | 1983 | 3.09 | 1985 | ENE32 | 2000
|
| 21 | 90 | 1977, 1983, 1988, 1995, 1996 | 64 | 1955 | 80 | 1970 | 79 | 1983 | 0.68 | 1969 | E32 | 1967
|
| 22 | 90 | 1976, 1977, 1994 | 67 | 1955, 1975 | 78 | 1958 | 78 | 1983 | 0.38 | 1958 | ENE35 | 2005
|
| 23 | 89 | 1974, 1976, 1988, 1995 | 66 | 1965 | 80 | 1955 | 78 | 1983, 1995 | 1.28 | 1958 | ENE33 | 2005
|
| 24 | 90 | 1995 | 65 | 1965 | 82 | 1948, 1949, 1989, 2005 | 78 | 1992 | 0.73 | 1958 | NE32 | 1961
|
| 25 | 90 | 1957, 1994 | 64 | 1962 | 81 | 1952 | 76 | 1983, 1985, 1994, 1995, 2003 | 0.80 | 1993 | NE43 | 1997
|
| 26 | 90 | 1984, 1995 | 64 | 1962, 1993 | 80 | 1947, 1953 | 76 | 1977 | 0.43 | 1982 | E32 | 1961
|
| 27 | 89 | 1980, 1987, 1995 | 61 | 1993 | 79 | 1951 | 77 | 1996, 2004 | 2.97 | 1982 | SE35 | 1961
|
| 28 | 91 | 1996 | 64 | 1971 | 80 | 1952, 1982 | 78 | 2003 | 1.60 | 1982 | NE35 | 2001
|
| 29 | 89 | 1961, 1988 | 66 | 1949, 1982 | 77 | 1982 | 79 | 2003 | 1.30 | 1984 | ENE37 | 2001
|
| 30 | 89 | 1994 | 66 | 1959, 1978, 1982 | 77 | 1978 | 77 | 2003 | 7.47 | 1978 | E37 | 1961
|
| 31 | 89 | 1977, 1991 | 64 | 1975 | 74 | 1978 | 78 | 1994 | 2.64 | 1978 | SE40 | 1961
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gusts are used beginning with January 1987 data
|