| March |
| Honolulu, O`ahu | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2006
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 85 | 1977, 1997 | 58 | 1983, 1987 | 75 | 1954, 1990 | 73 | 1961 | 2.63 | 1963 | E37 | 1961
|
| 2 | 85 | 1959, 1997 | 58 | 1983 | 71 | 1951 | 75 | 1962 | 1.13 | 1989 | W37 | 1987
|
| 3 | 86 | 1977 | 58 | 1991 | 73 | 1972 | 71 | 1961, 1977, 1989, 1997, 2006 | 2.14 | 1996 | SW40 | 1996
|
| 4 | 85 | 1974, 1977, 1986, 1992 | 59 | 1979, 1991 | 75 | 1976 | 72 | 1977 | 1.06 | 1964 | NE31 | 1990
|
| 5 | 86 | 1968 | 59 | 1987 | 69 | 1954 | 74 | 1995 | 15.32 | 1958 | NE35 | 1977
|
| 6 | 87 | 1986 | 59 | 1987 | 71 | 1954 | 73 | 2004 | 2.55 | 1958 | E37 | 1997
|
| 7 | 85 | 1970, 1978, 1986 | 60 | 1954, 1984 | 73 | 1954 | 71 | 1964, 1980, 1988, 1997 | 0.71 | 2002 | E38 | 1990
|
| 8 | 87 | 1986 | 58 | 1955, 1996 | 71 | 1962 | 71 | 1964, 1973, 2001, 2003 | 0.54 | 2005 | NE39 | 1990
|
| 9 | 88 | 1986 | 61 | 1989 | 75 | 1948, 1950 | 73 | 1978 | 0.74 | 2006 | E36 | 1990
|
| 10 | 86 | 1986 | 59 | 1974 | 75 | 1954 | 71 | 1978, 1990, 1991, 1994, 1999, 2001 | 1.65 | 1951 | NNE36 | 2005
|
| 11 | 88 | 1978 | 60 | 1976 | 75 | 1982 | 72 | 1978, 2006 | 4.11 | 1951 | NE38 | 1952
|
| 12 | 86 | 1961, 1978, 1984, 1986 | 55 | 1976 | 71 | 1982 | 72 | 1978 | 1.52 | 1974 | NE38 | 1991, 1994
|
| 13 | 87 | 1984 | 55 | 1976 | 72 | 1951 | 74 | 1997 | 0.58 | 1968 | NE40 | 1952, 1994
|
| 14 | 87 | 1978 | 56 | 1958, 1993 | 72 | 1968 | 73 | 1982 | 1.00 | 1962 | NE51 | 1994
|
| 15 | 87 | 1996 | 58 | 1993 | 75 | 1949, 1983 | 74 | 2006 | 0.87 | 1968 | NE46 | 1994
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 88 | 1987 | 57 | 1958, 1993 | 75 | 1955 | 73 | 1962, 1984 | 2.41 | 1969 | NE43 | 1994
|
| 17 | 89 | 1960 | 55 | 1955 | 74 | 1954 | 73 | 2006 | 1.29 | 1976 | E41 | 1994
|
| 18 | 85 | 1961, 1979, 1986, 1995, 1998, 2003 | 57 | 1958 | 74 | 1991 | 73 | 2000, 2003 | 1.19 | 1980 | NNE39 | 2002
|
| 19 | 86 | 1966, 1995 | 59 | 1997 | 73 | 1958, 1991 | 74 | 2003 | 1.89 | 2006 | E36 | 2000
|
| 20 | 88 | 1998 | 60 | 1981 | 74 | 1958 | 72 | 2000 | 1.69 | 1991 | ENE37 | 1999
|
| 21 | 86 | 1989 | 58 | 1958 | 75 | 1951 | 74 | 1974 | 1.83 | 1951 | S42 | 1951
|
| 22 | 85 | 1983, 1984, 1989, 1993, 2003 | 61 | 1957, 1996 | 72 | 1955 | 75 | 1974 | 3.53 | 1955 | NE37 | 2004
|
| 23 | 87 | 1987 | 60 | 1957 | 73 | 1994 | 73 | 1971 | 2.23 | 1997 | E34 | 1961
|
| 24 | 86 | 1983, 1984, 1986, 1989 | 57 | 1954 | 70 | 1964 | 73 | 1989 | 2.58 | 1994 | NE38 | 1994
|
| 25 | 88 | 1983 | 56 | 1955 | 76 | 1967 | 75 | 2002, 2004 | 1.51 | 1971 | NE35 | 1994*
|
| 26 | 87 | 1981, 1984 | 57 | 1955 | 71 | 1951 | 73 | 1959, 2002 | 3.65 | 1951 | SE59 | 1951
|
| 27 | 87 | 1983, 1989 | 58 | 1965 | 73 | 1952 | 72 | 1956, 2002 | 0.87 | 1951 | NE38 | 2005
|
| 28 | 87 | 1988 | 61 | 1965, 1969, 1996 | 74 | 1975 | 73 | 2001 | 1.43 | 1975 | ENE37 | 1999
|
| 29 | 86 | 1988, 1989, 1996 | 58 | 1975 | 75 | 1956, 1975 | 74 | 2005 | 0.40 | 1947 | NE57 | 1956
|
| 30 | 86 | 1961, 1974, 1996 | 59 | 1975 | 75 | 1982, 2006 | 75 | 2005 | 2.94 | 2006 | NE41 | 1958
|
| 31 | 87 | 1974, 1983, 2004 | 62 | 1979 | 74 | 1987 | 75 | 2003, 2005 | 1.71 | 2006 | E33 | 1958
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gusts used beginning January, 1987
|