| July |
| Honolulu, O`ahu | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 92 | 1995 | 69 | 1961, 1977, 1984 | 81 | 1954 | 77 | 2001 | 0.68 | 1967 | NE37 | 1990
|
| 2 | 90 | 1995 | 70 | 1955, 1999 | 82 | 1952 | 78 | 2005 | 0.39 | 1958 | NE33 | 1990
|
| 3 | 90 | 1979, 1981, 1986, 1994, 1995, 2005 | 68 | 1958 | 83 | 1949 | 76 | 1977, 2002, 2005 | 0.07 | 1982 | ENE33 | 2000
|
| 4 | 91 | 1991 | 70 | 1958, 1968 | 80 | 1954 | 77 | 1994, 2002 | 0.12 | 1953 | NE33 | 2000
|
| 5 | 91 | 1995 | 69 | 1955 | 81 | 1950 | 77 | 2005 | 0.17 | 1996 | ENE31 | 1998, 2002
|
| 6 | 91 | 1985, 1995, 2005 | 66 | 1990 | 82 | 1952 | 78 | 2005 | 0.64 | 1960 | NE35 | 1988
|
| 7 | 91 | 1984, 1995 | 66 | 1990 | 83 | 1948, 1949, 1950 | 77 | 1995, 2003, 2005 | 0.27 | 1967 | E33 | 2003
|
| 8 | 91 | 1990, 1995 | 69 | 1990 | 82 | 1949, 1950 | 77 | 1994, 1995, 1997 | 0.46 | 1965 | NE38 | 1997
|
| 9 | 91 | 1979, 1987, 1989, 1995, 1996 | 68 | 1956 | 83 | 1953, 1971 | 77 | 2004 | 1.48 | 1992 | ENE32 | 2005
|
| 10 | 92 | 1987 | 68 | 1956 | 83 | 1950 | 78 | 2004 | 0.15 | 1954 | E34 | 1999
|
| 11 | 91 | 1985 | 68 | 1979, 1984 | 82 | 1953, 1975 | 78 | 1996, 2005 | 0.24 | 1970 | NE33 | 1955, 1996
|
| 12 | 90 | 1985, 1994, 1995 | 69 | 1950, 1979 | 82 | 1952 | 77 | 1994, 2005 | 0.09 | 1999 | NE36 | 1988
|
| 13 | 92 | 1985 | 70 | 1958, 1979 | 81 | 1955 | 79 | 2005 | 0.61 | 1970 | NE38 | 2005
|
| 14 | 92 | 1995 | 69 | 1950 | 82 | 1949 | 79 | 2005 | 0.33 | 1957 | E34 | 1959
|
| 15 | 94 | 1995 | 70 | 1949 | 81 | 1949 | 78 | 1979, 2001 | 0.14 | 1998 | NE32 | 1959
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 91 | 1979, 1985, 1988, 1994, 1995 | 67 | 1981 | 81 | 1956 | 78 | 1994, 2003 | 0.09 | 1961 | E32 | 1997
|
| 17 | 91 | 1995 | 67 | 1981 | 80 | 1961 | 78 | 2005 | 0.28 | 1999 | NE33 | 2002
|
| 18 | 91 | 1985, 1987 | 69 | 1981 | 82 | 1950 | 78 | 1994, 2005 | 0.11 | 1983 | NE33 | 1989
|
| 19 | 91 | 1985, 1988, 1995 | 69 | 1981 | 82 | 1954 | 79 | 2005 | 0.08 | 1951, 1999 | NE33/ENE33 | 1993/2005
|
| 20 | 91 | 1987, 1991, 1995, 1997 | 67 | 1974 | 82 | 1955 | 78 | 1995 | 2.18 | 1989 | NE46 | 1994
|
| 21 | 91 | 1979, 1986, 2004 | 69 | 1958 | 83 | 1955, 1974 | 78 | 2003 | 0.26 | 1993 | NE40 | 1994
|
| 22 | 91 | 1986, 1988 | 67 | 1953 | 83 | 1954 | 78 | 1986 | 0.36 | 1997 | NE37 | 1998
|
| 23 | 92 | 1986, 1987 | 66 | 1955 | 83 | 1949 | 78 | 1986, 2004 | 0.32 | 1964 | E32/NE32 | 1960, 1997/1998, 2000
|
| 24 | 92 | 1987, 1992 | 69 | 1959 | 82 | 1949 | 79 | 2005 | 0.66 | 1986 | E36 | 1993
|
| 25 | 92 | 1987, 2003 | 70 | 1988 | 79 | 1986 | 79 | 2005 | 0.72 | 1986 | NE36 | 2002
|
| 26 | 91 | 1987, 1995 | 70 | 1956 | 80 | 1952 | 79 | 2005 | 0.32 | 2003 | E36 | 1999
|
| 27 | 91 | 1984, 1987, 1995 | 70 | 1955 | 82 | 1955 | 77 | 1991, 1992, 1994, 1995, 2003, 2005 | 0.74 | 1963 | NE33/N33 | 1991/1999
|
| 28 | 92 | 1987 | 70 | 1954 | 78 | 1954 | 78 | 1996, 2003, 2004 | 0.46 | 1965 | NE32 | 1962
|
| 29 | 92 | 1987, 1997 | 70 | 1958, 1965, 1974 | 81 | 1954 | 79 | 2004, 2005 | 0.96 | 1954 | NE33 | 1995, 1996
|
| 30 | 92 | 1990 | 71 | 1948, 1954, 1965, 1972, 1976 | 82 | 1950 | 79 | 1994 | 0.11 | 1970 | E36 | 2001
|
| 31 | 92 | 1997, 2003 | 69 | 1963 | 82 | 1949 | 78 | 2005 | 0.17 | 1985 | NE35 | 1994
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gusts are used beginning January, 1987
|