| January |
| Honolulu, O`ahu | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2006
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 85 | 1987 | 55 | 1973 | 71 | 1988 | 72 | 1974, 1990 | 1.61 | 2005 | NE32 | 1955
|
| 2 | 84 | 1957, 1990 | 57 | 1979 | 73 | 1982, 1988 | 72 | 1974, 1990 | 3.76 | 2004 | N35 | 1988
|
| 3 | 87 | 1987 | 57 | 1979, 1947 | 73 | 1948 | 73 | 1961, 1990 | 3.91 | 1969 | W35 | 2005
|
| 4 | 85 | 1987, 1996, 1998 | 57 | 1947 | 73 | 1947, 1958, 1969 | 72 | 1961, 1990, 2001, 2003 | 0.80 | 1968 | NE38 | 1954
|
| 5 | 85 | 1990 | 60 | 1947, 1979, 1986, 1988, 1993, 2004 | 74 | 1948, 1954 | 73 | 1962, 1990 | 0.61 | 1969 | W35 | 1998
|
| 6 | 87 | 1996 | 57 | 1947, 1993 | 73 | 1971 | 76 | 1982 | 0.72 | 1982 | S43 | 1962
|
| 7 | 85 | 1986, 1987 | 56 | 1971 | 72 | 1963 | 73 | 1976 | 6.40 | 1963 | E54 | 1963
|
| 8 | 85 | 1990 | 58 | 1971 | 73 | 1949 | 72 | 1951, 1976, 1979, 1982, 2002 | 3.69 | 1949, 1980 | NE35 | 1989
|
| 9 | 85 | 1996 | 59 | 1966 | 73 | 1969 | 75 | 1996 | 1.84 | 1950 | NE38/W38/NW38 | 1989/1992/2005
|
| 10 | 85 | 1996 | 58 | 1970 | 73 | 1947 | 74 | 1977 | 3.04 | 1980 | NE34 | 1967
|
| 11 | 85 | 1996 | 59 | 1998 | 70 | 1979 | 75 | 1981 | 2.57 | 1975 | NE41 | 1987
|
| 12 | 86 | 1988, 1996 | 57 | 1978, 1993 | 69 | 1979 | 73 | 1974 | 2.04 | 1956 | W54 | 1956
|
| 13 | 85 | 1991 | 57 | 1978 | 68 | 1979 | 74 | 1974 | 0.71 | 1971 | S34/SW34 | 1956/1970
|
| 14 | 86 | 1996 | 56 | 1963 | 74 | 1957, 1987 | 76 | 1974 | 1.04 | 1990 | WSW47 | 2004
|
| 15 | 87 | 1998 | 58 | 1985 | 72 | 1979 | 75 | 1974 | 1.04 | 1982 | WNW38 | 2003
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 87 | 1996 | 58 | 1959, 1985 | 75 | 1949, 1969 | 76 | 2005 | 7.34 | 1949 | N43 | 1968
|
| 17 | 85 | 1996 | 57 | 2003 | 73 | 1997 | 75 | 1974 | 1.74 | 1959 | SW67 | 1959
|
| 18 | 84 | 1986, 1991, 1996 | 57 | 1963 | 75 | 1949, 1963, 1994 | 73 | 1984, 2003 | 1.21 | 1988 | SW40/ENE40 | 1959/2002
|
| 19 | 85 | 1986, 1996 | 59 | 1980 | 72 | 1957 | 75 | 1996 | 4.15 | 1952 | ENE45 | 2002
|
| 20 | 87 | 1986 | 53 | 1969 | 70 | 1966 | 74 | 1962, 1996 | 2.64 | 1982 | ENE40 | 2002
|
| 21 | 88 | 1996 | 57 | 1969 | 74 | 1955, 1965 | 73 | 1962 | 3.85 | 1957 | NE51 | 1955
|
| 22 | 87 | 1978, 1996 | 54 | 1969 | 73 | 1979, 1980 | 73 | 2001 | 4.59 | 1950 | WSW47 | 2004
|
| 23 | 85 | 1954, 1984, 1996 | 55 | 1969 | 68 | 1948 | 73 | 1996, 2003 | 4.75 | 1972 | W40 | 2004
|
| 24 | 85 | 1981 | 55 | 1969 | 71 | 1994 | 73 | 1978, 1983 | 0.91 | 1948 | NE37 | 1999
|
| 25 | 85 | 1981 | 56 | 1969 | 71 | 1948 | 74 | 2002 | 2.01 | 1961 | W32/ENE32 | 1953/1999
|
| 26 | 86 | 1959 | 55 | 1969 | 74 | 1948, 1969 | 72 | 1977 | 0.89 | 2006 | ENE33 | 1999
|
| 27 | 84 | 1978, 1994, 1996, 2004 | 54 | 1969 | 69 | 1948 | 73 | 1991 | 3.03 | 1968 | NE38 | 2000
|
| 28 | 84 | 1978, 1989 | 56 | 1975 | 71 | 1958 | 74 | 1997 | 1.35 | 1971 | ENE32 | 2000
|
| 29 | 84 | 1975, 1995 | 56 | 1994 | 73 | 1972 | 75 | 1995 | 2.10 | 2002 | NE45 | 2004
|
| 30 | 84 | 1959, 1970, 1995 | 56 | 1972, 1993 | 74 | 1958, 1975, 1985 | 72 | 1962 | 1.22 | 1975 | NE37 | 1990
|
| 31 | 84 | 2000 | 53 | 1948, 1972, 1998 | 72 | 1959, 1972 | 74 | 1977 | 0.34 | 1976 | SW40 | 1963
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gusts are used beginning January, 1987
|