| February |
| Honolulu, O`ahu | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2006
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 86 | 1970 | 53 | 1976 | 73 | 1959 | 73 | 1954 | 1.81 | 1975 | ENE33 | 1999
|
| 2 | 84 | 1962, 1977, 2001 | 53 | 1976 | 72 | 2005 | 72 | 1990, 2004 | 2.10 | 1989 | ENE37 | 1999
|
| 3 | 86 | 1986 | 55 | 1976 | 74 | 1957 | 71 | 1953, 1971, 1990 | 2.03 | 1979 | ENE43 | 1999
|
| 4 | 86 | 1977 | 54 | 1993 | 73 | 1957 | 71 | 1953, 1972, 1990 | 0.96 | 1957 | E35 | 1994
|
| 5 | 86 | 1977, 1996 | 56 | 1986 | 72 | 1979 | 75 | 1996 | 0.76 | 1995 | NE32ENE32 | 1990/2006
|
| 6 | 86 | 1996 | 56 | 1998 | 75 | 1972, 1982, 1998 | 77 | 1996 | 2.68 | 1976 | NE37 | 1990
|
| 7 | 87 | 1996 | 56 | 1981 | 72 | 1955 | 74 | 1947 | 1.92 | 1949 | NE46 | 1990
|
| 8 | 86 | 1958 | 58 | 1948, 1995 | 71 | 1976 | 73 | 1950, 2005 | 2.10 | 1949 | NE43 | 1990
|
| 9 | 86 | 1996 | 53 | 1981 | 74 | 1961 | 71 | 1950, 1969, 1999, 2001, 2004 | 0.38 | 1979 | ENE38 | 2002
|
| 10 | 85 | 1958 | 59 | 1948, 1981 | 73 | 1956 | 72 | 1950, 2004 | 0.88 | 1956 | NE35 | 2002
|
| 11 | 88 | 1984 | 56 | 1983 | 75 | 1947, 1957, 1989, 1996, 2002 | 72 | 1981 | 2.48 | 1989 | NE36 | 1961
|
| 12 | 85 | 1958 | 53 | 1983 | 70 | 1956 | 72 | 1982 | 1.81 | 1959 | NE34 | 1960
|
| 13 | 86 | 1978 | 58 | 1986 | 71 | 1987 | 74 | 1981 | 1.29 | 1994 | NE35 | 1953
|
| 14 | 86 | 1978 | 57 | 1993 | 70 | 1955 | 74 | 2004 | 2.85 | 1994 | E38 | 2001
|
| 15 | 86 | 1981 | 56 | 1993 | 73 | 1955 | 71 | 2004 | 1.41 | 1994 | NE38 | 1976, 1996
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 86 | 1978 | 60 | 1959, 1993 | 71 | 1962 | 71 | 1975, 1978 | 1.31 | 1962 | NE39 | 1969
|
| 17 | 85 | 2000 | 56 | 1986 | 73 | 1996 | 74 | 1982, 1995 | 0.49 | 1994 | NE32 | 1969
|
| 18 | 84 | 1974, 1981, 2002 | 57 | 1986 | 73 | 1972 | 75 | 1995 | 0.56 | 1995 | NE54 | 1956
|
| 19 | 87 | 2004 | 57 | 1990 | 75 | 1951 | 73 | 1992 | 0.95 | 1979 | NE36 | 1961
|
| 20 | 87 | 1977 | 58 | 1990 | 74 | 1950 | 72 | 1992 | 1.07 | 1979 | W63 | 1957
|
| 21 | 87 | 1977 | 55 | 1962 | 74 | 1957 | 72 | 1984, 1986, 2000, 2004 | 1.02 | 1988 | NE40 | 1969
|
| 22 | 85 | 1977, 1984 | 56 | 1962 | 73 | 1972 | 72 | 1977, 1996, 2000 | 2.80 | 1955 | E40 | 1996
|
| 23 | 85 | 1948, 1979, 1981, 1984, 1996 | 60 | 1987, 1990 | 70 | 1966 | 74 | 2004 | 5.52 | 1955 | SE39 | 1955
|
| 24 | 86 | 2004 | 58 | 1962 | 70 | 1966 | 72 | 1947, 2000, 2003 | 1.73 | 1955 | W50 | 1957
|
| 25 | 85 | 1974, 1977, 1995, 1996 | 58 | 1987, 1991 | 73 | 1948, 1954, 1990 | 74 | 2001, 2004 | 2.82 | 1990 | NE40 | 1959
|
| 26 | 86 | 1977 | 55 | 1991 | 75 | 1972 | 71 | 1961, 1977, 1996, 2000 | 3.07 | 2004 | W43 | 1954
|
| 27 | 85 | 1977, 2001 | 58 | 1972, 1987 | 72 | 1947 | 73 | 1977 | 5.43 | 2004 | WSW47 | 2004
|
| 28 | 86 | 1977 | 55 | 1987 | 73 | 1990 | 72 | 1977, 1985 | 4.62 | 1958 | S38 | 1958
|
| 29 | 84 | 1960 | 61 | 1976 | 78 | 1952, 1972, 1980 | 71 | 1972, 2000 | 0.46 | 2004 | SSE30 | 2004
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak Gusts are used beginning January, 1987
|