| August |
| Honolulu, O`ahu | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 91 | 1995, 2003 | 70 | 1966, 1972, 1976, 1980 | 83 | 1955 | 80 | 2004 | 0.13 | 1958 | E36 | 1994, 2005
|
| 2 | 91 | 1985, 1994, 1995, 2003 | 69 | 1959 | 80 | 1955 | 78 | 1995, 1997, 2004, 2005 | 0.42 | 1958 | E33 | 1958
|
| 3 | 91 | 1984, 1987, 1988, 1991, 1994, 1995, 2003 | 70 | 1948 | 84 | 1949 | 79 | 2005 | 0.14 | 2004 | E35 | 1956
|
| 4 | 93 | 1995 | 68 | 1972 | 82 | 1948, 2004 | 77 | 1946, 1983, 1991, 1994, 1995, 2002 | 2.92 | 2004 | NE32 | 1956
|
| 5 | 92 | 1986 | 70 | 1972 | 83 | 1949, 1964 | 79 | 1995 | 0.48 | 1959 | E36 | 1959
|
| 6 | 92 | 2003 | 70 | 1959, 1979 | 80 | 1955 | 78 | 1967, 1970, 1977, 1986, 1994, 2003 | 2.10 | 1959 | SE52 | 1959
|
| 7 | 92 | 1984, 1987 | 68 | 1979 | 82 | 1955 | 79 | 2003 | 0.88 | 1958 | NE35 | 1958
|
| 8 | 92 | 2005 | 70 | 1979 | 80 | 1955 | 77 | 1983, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1994, 1997, 2001, 2002, 2003, 2005 | 1.47 | 1958 | ENE35 | 2003
|
| 9 | 93 | 1987 | 67 | 1984 | 80 | 1967 | 79 | 1991 | 1.18 | 1967 | NE35 | 2001
|
| 10 | 92 | 1987, 1994 | 69 | 1957 | 82 | 1955 | 78 | 2003, 2005 | 0.17 | 1993 | ENE35 | 2003
|
| 11 | 92 | 1985, 1987, 1989 | 70 | 1957, 1973, 1975, 1977, 1980 | 83 | 1953 | 78 | 1986, 1987, 2005 | 0.11 | 1988 | NE32 | 2003
|
| 12 | 92 | 1994 | 70 | 1997 | 83 | 1955 | 79 | 1994 | 0.11 | 2002 | ENE33 | 2001
|
| 13 | 93 | 1994 | 69 | 1997 | 84 | 1949, 2000 | 80 | 1994 | 0.10 | 1962 | E37 | 2003
|
| 14 | 93 | 1997 | 69 | 1955 | 82 | 1955 | 79 | 1994, 2003, 2004 | 0.09 | 1957, 2002 | NE33 | 1956
|
| 15 | 92 | 2005 | 67 | 1965 | 80 | 1950 | 79 | 2004, 2005 | 1.20 | 1982 | ENE37 | 2003
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 92 | 1984, 1986, 1994 | 68 | 1974 | 82 | 1955 | 79 | 1994, 2001, 2003, 2005 | 0.54 | 1965, 1992 | NE33/E33 | 1956/2003
|
| 17 | 91 | 1987, 1994, 1996 | 70 | 1955 | 82 | 1949 | 79 | 2003, 2005 | 0.28 | 1951 | E35 | 2001
|
| 18 | 93 | 1995 | 69 | 1985 | 81 | 1949 | 79 | 1994 | 0.11 | 1955 | ENE36 | 2001
|
| 19 | 93 | 1994, 1995 | 68 | 1955 | 82 | 1949 | 79 | 1994 | 0.61 | 1986 | NE32/ENE32 | 1956/1998, 2003
|
| 20 | 93 | 1986 | 69 | 1950 | 83 | 1949 | 79 | 1994 | 0.19 | 2000 | ENE33 | 2003
|
| 21 | 93 | 1987 | 70 | 1965, 1983, 1984 | 83 | 1949 | 78 | 1993, 1994, 2000, 2003 | 0.27 | 1978 | NE31 | 1965, 2000
|
| 22 | 93 | 1995 | 69 | 1974 | 82 | 1949 | 79 | 1994, 2004 | 0.10 | 1998 | NE32 | 1995, 2003
|
| 23 | 92 | 1983, 1991, 1995, 1996 | 70 | 1972 | 82 | 1955 | 80 | 1994 | 0.19 | 2004 | NE36 | 1957
|
| 24 | 93 | 1996 | 70 | 1965, 1985, 1988 | 78 | 1957 | 80 | 1994 | 0.46 | 1966 | E33/NE33/ENE33 | 1952/1994/2000
|
| 25 | 93 | 1987, 1996 | 70 | 1965, 1981 | 81 | 1955 | 79 | 1991 | 0.22 | 1982 | E33 | 1994
|
| 26 | 93 | 1996 | 67 | 1974 | 82 | 1952 | 78 | 1991, 2002, 2004 | 0.27 | 1947 | NE35 | 1990
|
| 27 | 92 | 1986, 1996, 2005 | 68 | 1971, 1974 | 82 | 1949 | 78 | 1986, 1987, 1994 | 0.28 | 2000 | NE35 | 1994
|
| 28 | 92 | 1986 | 69 | 1979 | 83 | 1955 | 78 | 1977 | 0.33 | 2000 | NE32 | 1956, 1992, 1996
|
| 29 | 92 | 1979, 1984, 1987, 1990, 1997 | 68 | 1974 | 83 | 1949 | 79 | 2001 | 0.14 | 1961 | NE33 | 1992
|
| 30 | 93 | 1997 | 68 | 1987 | 82 | 1955 | 77 | 1948, 1986, 1995, 2000, 2001, 2002 | 0.28 | 1951, 1956 | E35 | 2001
|
| 31 | 93 | 1984 | 69 | 1987 | 82 | 1957 | 79 | 2003, 2005 | 1.71 | 1996 | ENE37 | 2001
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gusts are used beginning January, 1987
|