| May |
| Lihu`e, Kaua`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 84 | 2005 | 58 | 1996 | 75 | 1971 | 74 | 2002 | 3.28 | 1961 | ENE37 | 1998
|
| 2 | 85 | 1971 | 59 | 1989 | 74 | 1965, 1979 | 74 | 1976, 1984, 2002 | 2.05 | 1970 | NE32 | 1990
|
| 3 | 86 | 1978 | 62 | 1996 | 74 | 1965 | 75 | 1976 | 1.03 | 1965, 1970 | NE39 | 1990
|
| 4 | 84 | 1961, 1981, 1982 | 62 | 1989 | 74 | 1968 | 74 | 1967, 1970, 1976, 1984, 2003 | 2.45 | 1965 | NE36 | 1990
|
| 5 | 84 | 1961 | 62 | 1966 | 76 | 1953 | 74 | 1961, 1993, 2003, 2005 | 2.85 | 1997 | NE36 | 1992
|
| 6 | 85 | 1982 | 63 | 1954 | 72 | 1987 | 75 | 1967, 1976, 2005 | 1.01 | 1997 | NE39 | 1987
|
| 7 | 84 | 1961 | 61 | 1957 | 73 | 1987 | 75 | 1970 | 1.90 | 1982 | NE40 | 1987
|
| 8 | 86 | 1981 | 62 | 1957, 1987 | 74 | 1987 | 74 | 1970, 1976, 1982, 1988, 2002 | 2.01 | 1997 | N37 | 1987
|
| 9 | 86 | 1981 | 60 | 1987 | 74 | 1959, 1987 | 75 | 1984 | 4.99 | 1977 | NE32 | 1993
|
| 10 | 88 | 1981 | 59 | 1954 | 76 | 1987 | 75 | 1984 | 2.37 | 1977 | NE32 | 1987
|
| 11 | 87 | 1981 | 61 | 1954, 1987 | 72 | 1997 | 75 | 1976, 1981, 1986, 2002 | 1.35 | 1977 | NE32 | 1988
|
| 12 | 86 | 1981 | 62 | 1954 | 75 | 1999 | 75 | 1976, 1981, 1986 | 1.84 | 2002 | S33/E33 | 1977/2000
|
| 13 | 85 | 1981 | 64 | 1952, 1973, 1987 | 76 | 1950, 1987 | 76 | 1981 | 1.23 | 1977 | NE31 | 1991
|
| 14 | 87 | 1981 | 63 | 1963, 1973 | 76 | 1987, 1993 | 77 | 1981 | 1.60 | 1993 | E31/SSW31 | 1988/2004
|
| 15 | 87 | 1981 | 61 | 1952 | 75 | 1954 | 76 | 1981 | 1.64 | 1962 | E31 | 1994
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 87 | 1992 | 61 | 1954 | 74 | 1999 | 76 | 1976, 1981, 2002 | 3.65 | 1980 | NE30 | 1993
|
| 17 | 88 | 1967 | 60 | 1966 | 75 | 1952 | 76 | 1971 | 2.21 | 1980 | N30/ENE30 | 1993/1998
|
| 18 | 85 | 1962, 1981, 1984, 1992, 2005 | 60 | 1966 | 76 | 1950 | 75 | 1970, 1976, 1986, 1996 | 0.89 | 1967 | NE29/E29 | 1990/2003
|
| 19 | 84 | 1962, 1979, 1981, 1996, 2004, 2005 | 63 | 1966, 1985 | 74 | 1985 | 76 | 1986, 1988 | 0.89 | 1978 | W37 | 1992
|
| 20 | 86 | 2004 | 62 | 1985 | 78 | 1952, 1967, 1980, 1983, 1987, 1997 | 76 | 1971 | 0.87 | 1967 | NE28/E28 | 1988/1998
|
| 21 | 86 | 2004 | 61 | 1985 | 76 | 1967 | 75 | 1974, 2003, 2004 | 0.86 | 1967 | NE49 | 1961
|
| 22 | 86 | 1992 | 63 | 1987 | 77 | 1959, 1985, 1990 | 75 | 1974, 1996, 2004 | 1.42 | 1970 | WSW35 | 1997
|
| 23 | 85 | 1957, 1981, 2004 | 61 | 1959 | 76 | 1997 | 76 | 1984 | 0.74 | 1978 | NE36 | 1987
|
| 24 | 85 | 1981, 1996 | 62 | 1985 | 78 | 1959, 1997 | 76 | 1996, 2004 | 0.37 | 1986 | NE39 | 1987
|
| 25 | 84 | 1961, 1981, 1996, 2004, 2005 | 64 | 1959 | 78 | 1987 | 75 | 1978, 2004 | 1.44 | 1959 | NE36 | 1987
|
| 26 | 85 | 1960, 1979 | 62 | 1959 | 78 | 1950, 1987 | 76 | 1996 | 0.36 | 1988 | NE36 | 1987
|
| 27 | 85 | 1981 | 64 | 1973, 1997 | 78 | 1987 | 77 | 1984 | 0.31 | 1955 | N33 | 1987
|
| 28 | 85 | 1960, 1981, 1996, 2005 | 64 | 1983 | 79 | 1965 | 76 | 1989 | 2.55 | 1980 | NE39 | 1991
|
| 29 | 85 | 1981, 1996 | 65 | 1978, 1983 | 76 | 1986 | 76 | 1996, 2003 | 0.47 | 1986 | E30 | 1991, 2000
|
| 30 | 85 | 1969, 1996, 2001 | 65 | 1957 | 78 | 1954, 1980 | 76 | 1984, 2002 | 2.13 | 1980 | NE28/E28 | 1985, 1991/2004
|
| 31 | 87 | 1962 | 65 | 1950, 1982 | 79 | 1965 | 77 | 2002 | 0.22 | 1970 | NE31 | 2004
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|