| June |
| Lihu`e, Kaua`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 86 | 1979 | 65 | 1978 | 77 | 1962 | 76 | 2002, 2005 | 1.25 | 1989 | NE30 | 1954
|
| 2 | 88 | 1960 | 64 | 1982, 1987 | 78 | 1987 | 76 | 2002 | 1.01 | 1962 | ENE29 | 2001
|
| 3 | 87 | 1960 | 61 | 1987 | 77 | 1991 | 76 | 1969, 1974, 2005 | 2.09 | 1991 | ENE31 | 1999
|
| 4 | 85 | 1963, 1981, 1996, 2002, 2005 | 63 | 1978 | 79 | 1952, 1965 | 77 | 2002 | 0.39 | 1978 | ENE31 | 2001
|
| 5 | 87 | 2003 | 66 | 1957, 1982 | 80 | 1955, 1965, 1977, 1991 | 76 | 1974, 1983, 1988, 2002 | 0.86 | 1967 | NE29/ENE29 | 1991/2004
|
| 6 | 86 | 1981, 2003 | 66 | 1955, 1982 | 80 | 1955, 1965, 1977 | 76 | 1984, 1988, 1996 | 0.43 | 1991 | E31 | 1991
|
| 7 | 86 | 2003 | 62 | 1979 | 78 | 1991 | 77 | 1974 | 0.41 | 1961 | E32 | 1991
|
| 8 | 86 | 1981 | 65 | 1955 | 80 | 1958, 1965, 1977, 1991 | 76 | 1974 | 1.09 | 1996 | E33/ENE33 | 1991/1999
|
| 9 | 87 | 1957, 1981, 2003 | 66 | 1957, 1982 | 79 | 1977, 1991, 1999 | 78 | 1978 | 0.80 | 1961 | NE32 | 1992
|
| 10 | 87 | 1982 | 66 | 1957 | 79 | 1952 | 78 | 1978 | 1.37 | 1996 | NE31/S31 | 19871996
|
| 11 | 87 | 1982, 2003 | 69 | 1962, 1967, 1972, 1979 | 79 | 1953, 1987 | 77 | 1978 | 0.25 | 1963 | NE35 | 2004
|
| 12 | 86 | 1960 | 67 | 1963, 1969, 1987 | 80 | 1953, 1965, 1980 | 76 | 1970, 1974, 1982, 1997, 2002, 2003 | 0.26 | 1965 | NE35 | 1987
|
| 13 | 87 | 1979 | 66 | 1963 | 79 | 1980 | 76 | 1970, 1974, 1986, 1997 | 0.35 | 1987 | E33 | 2002
|
| 14 | 87 | 1969, 1981, 1982 | 64 | 1963, 1971 | 79 | 1965, 1998 | 77 | 1976, 1996 | 0.35 | 1980 | NE33 | 1987
|
| 15 | 89 | 1969 | 68 | 1971, 1999 | 75 | 1980 | 76 | 1974, 1984, 1996, 2003 | 1.34 | 1980 | NE32 | 1991
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 88 | 1982 | 67 | 1978 | 78 | 1978 | 76 | 1997 | 1.68 | 1971 | NE31 | 1992
|
| 17 | 87 | 1982 | 67 | 1958, 1974 | 80 | 1953, 1991 | 76 | 1984, 1995 | 0.38 | 1994 | NE31 | 1996
|
| 18 | 88 | 1982 | 65 | 1958 | 78 | 1955 | 76 | 1971, 1984, 1995 | 1.06 | 1962 | E37 | 1996
|
| 19 | 88 | 1982 | 66 | 1958 | 80 | 1955, 1980 | 76 | 1984, 1995 | 0.81 | 2004 | E33 | 1997
|
| 20 | 88 | 1981, 1982 | 67 | 1958 | 80 | 1955, 1991 | 77 | 1974 | 0.39 | 1961 | E30 | 2002
|
| 21 | 88 | 1981 | 65 | 1978 | 80 | 1965, 1980, 1991 | 77 | 1984 | 0.80 | 1978 | NE33 | 1963
|
| 22 | 87 | 1981 | 68 | 1961, 1973 | 79 | 1998 | 77 | 1976 | 0.33 | 1994 | E38 | 2001
|
| 23 | 88 | 1959, 1981 | 67 | 1952, 1978 | 79 | 1952, 1998 | 76 | 1967, 1997 | 0.40 | 1978 | E33/ENE33 | 1996/1998
|
| 24 | 88 | 1981 | 67 | 1962 | 78 | 1950 | 77 | 1976 | 0.24 | 1950, 1998 | ENE35 | 1999
|
| 25 | 88 | 1981 | 68 | 1951 | 78 | 1998 | 76 | 1969, 1988, 1996, 1997 | 0.90 | 1994 | E32 | 1999
|
| 26 | 88 | 1981, 1982 | 68 | 1955 | 80 | 1953, 1998 | 77 | 1982 | 0.19 | 1969 | E30 | 1993
|
| 27 | 87 | 1959, 1982 | 68 | 1985 | 80 | 1950, 1991 | 76 | 1988, 1997, 2000, 2004 | 0.14 | 1962 | E29 | 1991
|
| 28 | 88 | 1982 | 66 | 1951 | 78 | 1978 | 77 | 1969 | 0.64 | 2001 | NE31 | 1997
|
| 29 | 88 | 1981 | 64 | 1950 | 80 | 1955 | 76 | 1976, 1978, 1981, 1995, 2002 | 0.55 | 1974 | NE38 | 1996
|
| 30 | 87 | 1958 | 64 | 1950 | 80 | 1951 | 77 | 1976 | 0.52 | 1996 | E36 | 1997
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|