| December |
| Lihu`e, Kaua`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2004
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 85 | 1977 | 57 | 1956 | 73 | 1956, 1965 | 76 | 1978 | 11.24 | 1968 | NE58 | 1957
|
| 2 | 84 | 1983, 1995 | 56 | 1956 | 71 | 1950, 1965 | 75 | 1996 | 1.29 | 1968 | NE37 | 1997
|
| 3 | 84 | 1957, 1969, 1980, 1995 | 58 | 1956 | 68 | 1950 | 76 | 1975 | 3.15 | 1950 | E41 | 1998
|
| 4 | 84 | 1995 | 57 | 1958 | 74 | 1950, 1965 | 74 | 1971, 1991, 2004 | 5.28 | 1960 | E45 | 1996
|
| 5 | 83 | 1959 | 58 | 1956 | 72 | 1950 | 74 | 1970, 2001 | 3.77 | 1961 | NE46 | 1993
|
| 6 | 84 | 1988 | 57 | 1986 | 73 | 1965 | 75 | 2003 | 1.97 | 1957 | N54 | 1996
|
| 7 | 85 | 1995 | 57 | 1986 | 72 | 1965, 1981 | 75 | 1974, 1984, 1991 | 0.86 | 1980 | N51 | 1996
|
| 8 | 88 | 1985 | 60 | 1966, 1986 | 69 | 1981 | 74 | 1971, 1974 | 5.07 | 1967 | NE46 | 1996
|
| 9 | 86 | 1995 | 60 | 1966 | 72 | 1967 | 75 | 1961, 1971 | 1.50 | 1989 | NE37 | 1994, 1996
|
| 10 | 85 | 1995 | 56 | 1972 | 73 | 1967 | 75 | 1974, 1988 | 0.69 | 1956 | E38 | 1994
|
| 11 | 84 | 1980 | 55 | 1972 | 73 | 1964 | 74 | 1970, 1974, 2003 | 2.44 | 1987 | S45 | 1987
|
| 12 | 83 | 1977 | 56 | 1967 | 72 | 1964, 1997 | 75 | 1970 | 1.16 | 1988 | NNE39 | 2000
|
| 13 | 83 | 1977, 1980 | 59 | 1972, 2004 | 71 | 1997 | 75 | 1970, 1974 | 1.54 | 1975 | SE53 | 1987
|
| 14 | 85 | 1980 | 58 | 1972 | 72 | 1962 | 76 | 1995 | 3.77 | 1991 | N38/E38 | 1991/2001
|
| 15 | 84 | 1988 | 57 | 1996 | 75 | 1950, 1964, 1967, 1968, 1978, 1989, 1997, 1998, 2001 | 74 | 1991 | 3.49 | 1987 | E29 | 1990
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 85 | 1979 | 57 | 1983, 1985, 1989 | 72 | 1954 | 75 | 1974 | 3.42 | 1952 | N37 | 1988
|
| 17 | 83 | 1981, 1992 | 55 | 1983 | 73 | 1968, 1988 | 75 | 1995 | 3.37 | 1952 | S46 | 1987
|
| 18 | 86 | 1981 | 55 | 1954 | 73 | 1968 | 75 | 1974 | 4.40 | 1971 | SE38 | 1987
|
| 19 | 84 | 1980 | 59 | 1954, 1972 | 67 | 1981 | 74 | 1970 | 3.48 | 1955 | N43 | 1991
|
| 20 | 85 | 2002 | 57 | 1983 | 72 | 1965 | 75 | 1970 | 0.67 | 1999 | NE40 | 1990, 1991
|
| 21 | 83 | 1963 | 57 | 1962, 1983 | 73 | 1981 | 75 | 1964, 1988 | 3.61 | 1996 | SW36 | 1964
|
| 22 | 85 | 1980 | 56 | 1962 | 73 | 1996 | 74 | 1980, 1988 | 0.84 | 1981 | NE41 | 1994
|
| 23 | 84 | 1980 | 56 | 1983 | 74 | 1967, 1982 | 74 | 1974, 1987 | 1.70 | 1967 | NE37 | 1994
|
| 24 | 84 | 1983 | 59 | 1962 | 76 | 1967, 1969, 1973, 1982, 1990 | 75 | 1974 | 3.15 | 1981 | SW33 | 1967, 1990
|
| 25 | 84 | 1980 | 59 | 1990 | 74 | 1967, 1983, 1984, 1990 | 74 | 1988 | 2.40 | 1992 | NE40 | 1991
|
| 26 | 84 | 1960 | 58 | 1967 | 74 | 1967, 1968 | 74 | 1969 | 8.55 | 1992 | SW58 | 1996
|
| 27 | 83 | 1980, 1983, 1993 | 58 | 1967, 1999 | 74 | 1967 | 73 | 1974, 2002 | 3.65 | 1969 | NE39 | 1991
|
| 28 | 83 | 1956 | 52 | 1953 | 74 | 1966 | 74 | 1974 | 0.90 | 1989 | E39 | 1991
|
| 29 | 85 | 1981 | 56 | 1953, 1967, 1996 | 73 | 1967, 1968 | 72 | 1962, 1964, 1974, 1976, 1988, 2002 | 1.36 | 1992 | SW40 | 1992
|
| 30 | 83 | 1981 | 57 | 1967, 1990 | 73 | 1958 | 72 | 1964, 1976, 1988, 1989 | 2.02 | 1951 | W49 | 1996
|
| 31 | 83 | 2000 | 56 | 1972 | 73 | 1955, 1987, 1997 | 74 | 1983 | 3.91 | 2004 | N41 | 1987
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|