| August |
| Lihu`e, Kaua`i | | | | | | | | Daily Records |
| Airport | | | | | | | | Checked against LCDs: 2005
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 1 | 89 | 1981 | 69 | 1950 | 81 | 1975 | 77 | 1974, 1984, 1985, 1986, 1992, 1994, 2004 | 1.00 | 1961 | NE36 | 1991
|
| 2 | 90 | 1981 | 69 | 1950, 1999, 2000 | 78 | 1958 | 79 | 1976 | 0.74 | 1958 | NE37 | 1991
|
| 3 | 88 | 1981 | 67 | 1955 | 82 | 1955, 1975, 1978, 1989 | 79 | 1976 | 0.83 | 1955 | E33 | 1988
|
| 4 | 88 | 1982 | 67 | 1968 | 82 | 1955, 1989, 2004 | 78 | 1976 | 2.21 | 2004 | ESE36 | 2004
|
| 5 | 88 | 1982 | 69 | 1964 | 82 | 1955, 1975 | 78 | 1976, 1984, 1994 | 0.47 | 1964 | NE28 | 1985, 1991, 1996
|
| 6 | 88 | 1982, 1987 | 68 | 1959, 1980 | 80 | 1959 | 77 | 1976, 1982, 1984, 1986, 1994, 2003, 2004 | 5.31 | 1959 | NE73 | 1959 HRCN DOT
|
| 7 | 88 | 1987 | 67 | 1979 | 81 | 1975 | 77 | 1972, 1974, 1984, 1996, 1997, 2003, 2004, 2005 | 0.66 | 1992 | S41 | 1959
|
| 8 | 89 | 1981 | 66 | 1979 | 78 | 1958 | 78 | 1978 | 1.19 | 1988 | NE38 | 1991
|
| 9 | 89 | 1981 | 66 | 1979 | 78 | 1967 | 78 | 1974, 1976, 1982, 1997, 2004 | 0.75 | 1998 | NE32 | 1993
|
| 10 | 89 | 1981 | 66 | 1957 | 81 | 1955, 1975, 1986 | 78 | 1984 | 0.39 | 1956 | E31 | 2004
|
| 11 | 88 | 1981 | 67 | 1957 | 80 | 1986 | 78 | 1994 | 0.66 | 1986 | E33 | 1991
|
| 12 | 88 | 1981 | 68 | 1952, 1980 | 82 | 1998 | 78 | 1988 | 1.49 | 2002 | NE32/E32/ENE32 | 1991/2001/2003
|
| 13 | 89 | 1981 | 69 | 2005 | 82 | 1955, 1964, 2002 | 79 | 1994 | 0.33 | 1986 | ENE32 | 2001
|
| 14 | 87 | 1960, 1981 | 68 | 1952 | 81 | 1955 | 78 | 1984, 1994 | 0.41 | 1961 | NE29/ENE29 | 1991/1999
|
| 15 | 88 | 1981 | 68 | 1981 | 81 | 1950, 1998 | 78 | 1971 | 0.82 | 1950 | NE30 | 1988
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
| 16 | 89 | 1981 | 68 | 1953 | 81 | 1950, 1997, 1998 | 78 | 1984, 1996, 2005 | 1.35 | 1982 | NE30 | 1991, 1993
|
| 17 | 90 | 1981 | 69 | 1955 | 79 | 1982 | 77 | 1969, 1970, 1979, 1980, 1986, 1990, 1994, 2003 | 0.60 | 1993 | E36 | 1991
|
| 18 | 88 | 1981 | 69 | 1955 | 81 | 1982 | 78 | 1974, 1996 | 0.54 | 1997 | NE33 | 2001
|
| 19 | 88 | 1959 | 70 | 1955, 1985 | 80 | 1976 | 79 | 1974 | 0.75 | 1986 | NE32 | 1990
|
| 20 | 89 | 1981 | 69 | 1964, 1984 | 82 | 1950, 1975 | 79 | 1985, 1994, 1996 | 0.17 | 1968 | NE31 | 1992
|
| 21 | 90 | 1987 | 67 | 1959 | 80 | 1978 | 79 | 1994 | 1.41 | 1989 | NE38 | 1989
|
| 22 | 90 | 1981 | 69 | 1959, 2005 | 82 | 1950, 1976 | 79 | 1986 | 1.46 | 1998 | E30 | 1997
|
| 23 | 89 | 1959, 1981, 1987 | 69 | 1964 | 81 | 1978, 1979, 1998 | 78 | 1986, 1994 | 1.27 | 1974 | NE33 | 1998
|
| 24 | 89 | 1959, 1981 | 69 | 1951 | 80 | 1957, 1998 | 78 | 1974, 1986, 1994, 1995 | 0.26 | 1970 | E33 | 1991
|
| 25 | 88 | 1981, 1985 | 70 | 1965, 1989 | 80 | 1957 | 78 | 1986, 1994 | 0.47 | 1985 | E35 | 1991
|
| 26 | 89 | 1981 | 68 | 1955, 1979 | 79 | 1980 | 78 | 1984, 1997 | 0.32 | 1980 | E37 | 1991
|
| 27 | 89 | 1981 | 68 | 1964, 1979 | 80 | 1998 | 78 | 1984, 1986, 1994, 1997 | 0.36 | 1998 | NE36 | 1991
|
| 28 | 88 | 1981 | 68 | 1964, 1979 | 81 | 1998 | 78 | 1970, 1977 | 0.20 | 1981, 1986 | NE31 | 1991
|
| 29 | 88 | 1981, 1987, 1996 | 67 | 1964 | 81 | 1998 | 78 | 1993 | 0.32 | 2004 | NE32 | 1975
|
| 30 | 90 | 1996 | 67 | 1954 | 82 | 1957, 1975, 1998 | 78 | 1970, 1986, 1997 | 0.33 | 1956 | E31 | 1999
|
| 31 | 88 | 1979, 1981, 1996, 2002 | 69 | 1954 | 81 | 1998 | 79 | 1986 | 0.36 | 1993 | E30/ENE30 | 1992, 1998/2001
|
| Day | Max | Year | Min | Year | Low Max | Year | High Min | Year | Precip | Year | Wind | Year |
Note: Peak gust are used beginning January, 1987
|