This storm originated in the Eastern Pacific, with the first bulletins issued by NHC. Visit NHC's Archive for Flossie to view their bulletins.
Bulletins issued by CPHC for Hurricane Flossie (2007)
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) | Position Estimate (TCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) | Position Estimate (TCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC | - |
| 15 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC | - |
| 16 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC | - |
| 17 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) | Position Estimate (TCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC | - |
| 19 | 0900 UTC | 1100 PM HST 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC | - |
| 20 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC | - |
| 20A | - | 800 AM HST | - | - | - | - |
| 21 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC | - |
| 21A | - | 200 PM HST | - | - | - | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) | Position Estimate (TCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC | - |
| 22A | - | 800 PM HST | - | - | - | - |
| 23 | 0930 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC | - |
| 23A | - | 200 AM HST | - | - | - | - |
| 24 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC | - |
| 24A | - | 800 AM HST | - | - | - | - |
| 25 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) | Position Estimate (TCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A | - | 200 PM HST 200 PM HST - CCA | - | - | - | - |
| 26 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC | - |
| 26A | - | 800 PM HST | - | - | - | - |
| 27 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC | - |
| 27A | - | 200 AM HST | - | - | - | - |
| 28 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC | - |
| 29 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) | Position Estimate (TCE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC | - |
| 31 | 0900 UTC 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC | - |
| 32 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC | - |
Graphic Archive
5 Day Track |
Intensity Probability Table |
Wind History |
Tropical Storm Wind Speed Probabilities |
50-knot Wind Speed Probabilities |
Hurricane Wind Speed Probabilities |
Satellite |
![]() kml |



