This storm originated in the Eastern Pacific, with the first bulletins issued by NHC. Visit NHC's Archive for Lana to view their bulletins.
Bulletins issued by CPHC for Tropical Storm Lana (2009)
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 4 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 5 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 6 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 8 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC 0900 UTC - RRA | 0900 UTC |
| 9 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 10 | 2100 UTC | 1100 AM HST 1100 AM HST - CCA | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 12 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 13 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 14 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC 0300 UTC | 0300 UTC |
| 16 | 0900 UTC | 1100 PM HST 1100 PM HST - CCA | 1100 PM HST 1100 PM HST - CCA | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 17 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
Graphic Archive



