Bulletins issued by CPHC for Hurricane Neki (2009)
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 3 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 4 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 5 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 7 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 7A | - | 200 AM HST | - | - | - |
| 8 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 8A | - | 800 AM HST | - | - | - |
| 9 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| 9A | - | 200 PM HST | - | - | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 10A | - | 800 PM HST | - | - | - |
| 11 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 11A | - | 200 AM HST | - | - | - |
| 12 | 1500 UTC 1500 UTC - CCA | 500 AM HST 500 AM HST - CCA | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 12A | - | 800 AM HST | - | - | - |
| 13 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST 1100 AM HST - CCA | 2100 UTC | 2100 UTC |
| 13A | - | 200 PM HST | - | - | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST - CCA | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 15 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 15A | - | 200 AM HST | - | - | - |
| 16 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 16A | - | 800 AM HST | - | - | - |
| 17 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC 2100 UTC - CCA | 2100 UTC |
| 17A | - | 200 PM HST | - | - | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 18A | - | 800 PM HST | - | - | - |
| 19 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 19A | - | 200 AM HST | - | - | - |
| 20 | 1500 UTC | 500 AM HST 500 AM HST - CCA | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 20A | - | 800 AM HST | - | - | - |
| 21 | 2100 UTC 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21A | - | 200 PM HST | - | - | - |
| 22 | 0300 UTC | 500 PM HST 500 PM HST - CCA 500 PM HST - RRA | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 22A | - | 800 PM HST | - | - | - |
| 23 | 0900 UTC | 1100 PM HST - CCA | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 23A | - | 200 AM HST | - | - | - |
| 24 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST 500 AM HST - CCA | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 24A | - | 800 AM HST | - | - | - |
| 25 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| 25A | - | 200 PM HST | - | - | - |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 27 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST 1100 PM HST - CCA 1100 PM HST - CCB | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 28 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 29 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 31 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 32 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 33 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
Graphic Archive



