Bulletins issued by CPHC for Hurricane Ioke (2006)
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 2 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 3 | 1500 UTC 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | - |
| 4 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 6 | 0900 UTC | 1100 PM HST 1100 PM HST - CCA | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 7 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 8 | 2100 UTC | 1100 AM HST 1100 AM HST - CCA | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | - | 200 PM HST | - | - | - |
| 9 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 9A | - | 800 PM HST | - | - | - |
| 10 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 10A | - | 200 AM HST | - | - | - |
| 11 | 1500 UTC | 700 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 11A | - | 800 AM HST | - | - | - |
| 12 | 2100 UTC | 1100 AM HST - CCA | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A | - | 200 PM HST | - | - | - |
| 13 | 0300 UTC | 500 PM HST 500 PM HST - CCA | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 13A | - | 800 PM HST | - | - | - |
| 14 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST 1100 PM HST - CCA | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 14A | - | 200 AM HST | - | - | - |
| 15 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 15A | - | 800 AM HST | - | - | - |
| 16 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0300 UTC | 500 PM HST 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 18 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 19 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 20 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0300 UTC 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 22 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 23 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST 500 AM HST - CCA | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 24 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
| 26 | 0900 UTC | 1100 PM HST | 1100 PM HST | 0900 UTC | 0900 UTC |
| 27 | 1500 UTC | 500 AM HST | 500 AM HST | 1500 UTC | 1500 UTC |
| 28 | 2100 UTC | 1100 AM HST | 1100 AM HST | 2100 UTC | 2100 UTC |
| Advisory Number | Forecast Advisory (TCM) | Public Advisory (TCP) | Discussion (TCD) | Wind Speed Probabilities (PWS) | ICAO Advisory (TCA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0300 UTC | 500 PM HST | 500 PM HST | 0300 UTC | 0300 UTC |
Graphic Archive
Tropical Storm Wind Speed Probabilities |
50-knot Wind Speed Probabilities |
Hurricane Wind Speed Probabilities |
![]() kml |



